Зарбали очиқ калитлар CrMo
Тавсиф
Калитнинг очиқ қисми 15° га бурилган
Калит совуқ штамплаш йўли билан тайёрланган, сирти қора рангда оксидланган
Калит совуқ штамплаш йўли билан тайёрланган, сирти қора рангда оксидланган
| Арт. | Номи | ҚҚС билан нарх | Мавжудлиги | Буюртмангиз | Вазн, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-1615 | Зарбали очиқ калит 27 мм | 114 240 Сўм | 10-25 дона | 0,441 | |
| YT-1616 | Зарбали очиқ калит 30 мм | 127 568 Сўм | 10-25 дона | 0,52 | |
| YT-1617 | Зарбали очиқ калит 32 мм | 138 320 Сўм | 10-25 дона | 0,657 | |
| YT-1617S | Зарбали очиқ калит 34 мм | 248 080 Сўм | 4 дона | 0,666 | |
| YT-1618 | Зарбали очиқ калит 36 мм | 177 072 Сўм | 25-50 дона | 0,912 | |
| YT-1619 | Зарбали очиқ калит 41 мм | тахминан 224 336 Сўм | мавжуд эмасомборда, қабул қилинмоқда | 0,998 | |
| YT-1620 | Зарбали очиқ калит 46 мм | 275 520 Сўм | 5-10 дона | 1,394 | |
| YT-1621 | Зарбали очиқ калит 50 мм | 298 704 Сўм | 5-10 дона | 1,616 | |
| YT-1622 | Зарбали очиқ калит 55 мм | 369 152 Сўм | 5-10 дона | 2,566 | |
| YT-3518 | Зарбали очиқ калит 60 мм | 553 952 Сўм | 5-10 дона | 2,85 | |
| YT-3519 | Зарбали очиқ калит 65 мм | 635 040 Сўм | 2 дона | 3,42 | |
| YT-3520 | Зарбали очиқ калит 70 мм | 740 544 Сўм | 5-10 дона | 3,99 | |
| YT-3521 | Зарбали очиқ калит 75 мм | тахминан 955 696 Сўм | мавжуд эмасомборда, қабул қилинмоқда | 4,028 | |
| YT-3522 | Зарбали очиқ калит 80 мм | тахминан 1 162 896 Сўм | мавжуд эмасомборда, қабул қилинмоқда | 6,89 | |
| YT-3523 | Зарбали очиқ калит 85 мм | тахминан 1 317 456 Сўм | мавжуд эмас | 6,065 | |
| YT-3524 | Зарбали очиқ калит 90 мм | тахминан 1 428 336 Сўм | мавжуд эмас | 7,26 | |
| YT-3525 | Зарбали очиқ калит 95 мм | тахминан 1 719 424 Сўм | мавжуд эмас | 7,22 | |
| YT-3526 | Зарбали очиқ калит 100 мм | тахминан 1 965 152 Сўм | мавжуд эмас | 12,007 | |
| YT-3528 | Зарбали очиқ калит 110 мм | тахминан 2 577 568 Сўм | мавжуд эмас | 13,77 | |
| YT-16148 | Зарбали очиқ калит 22 мм янги! | тахминан 100 240 Сўм | мавжуд эмасомборда, қабул қилинмоқда | 0,162 | |
| YT-16149 | Зарбали очиқ калит 24 мм | 117 600 Сўм | 10-25 дона | 0,171 | |
| YT-16181 | Зарбали очиқ калит 38 мм | 205 408 Сўм | 1 донайўлда 5 дона | 0,712 |
Хусусиятлари
| Арт. | Вазн, кг |
|---|---|
| YT-1615 | 0,441 |
| YT-1616 | 0,52 |
| YT-1617 | 0,657 |
| YT-1617S | 0,666 |
| YT-1618 | 0,912 |
| YT-1619 | 0,998 |
| YT-1620 | 1,394 |
| YT-1621 | 1,616 |
| YT-1622 | 2,566 |
| YT-3518 | 2,85 |
| YT-3519 | 3,42 |
| YT-3520 | 3,99 |
| YT-3521 | 4,028 |
| YT-3522 | 6,89 |
| YT-3523 | 6,065 |
| YT-3524 | 7,26 |
| YT-3525 | 7,22 |
| YT-3526 | 12,007 |
| YT-3528 | 13,77 |
| YT-16148 | 0,162 |
| YT-16149 | 0,171 |
| YT-16181 | 0,712 |
Ушбу бўлимдаги бошқа маҳсулотлар


