Ключи накидные ударные CrMo

Марка YATO (Польша)

Описание

Изготовлены путем холодной штамповки, поверхность окислена в черный цвет
Арт Наименование Цена с НДС Наличие Ваш заказ Вес, кг
YT-1601Ключ ударный накидной 24 мм 97 216 сум4 шт.0,405
YT-1602Ключ ударный накидной 27 мм 109 200 сум10-25 шт.0,437
YT-1603Ключ ударный накидной 30 мм 108 976 сум10-25 шт.0,551
YT-1604Ключ ударный накидной 32 мм 127 344 сум10-25 шт.0,608
YT-1605Ключ ударный накидной 36 мм 160 048 сум5 шт.0,76
YT-1606Ключ ударный накидной 38 мм примерно 182 560 сумнет в наличиив пути 5 шт.(ожид. 31.10.2026)0,856
YT-1607Ключ ударный накидной 41 мм 189 392 сум10-25 шт.0,855
YT-1608Ключ ударный накидной 46 мм 234 304 сум10-25 шт.1,093
YT-1609Ключ ударный накидной 50 мм 258 384 сум10-25 шт.1,283
YT-1610Ключ ударный накидной 55 мм 308 672 сум5 шт.1,758
YT-1611Ключ ударный накидной 58 мм 324 352 сум2 шт.1,9
YT-1612Ключ ударный накидной 60 мм 342 384 сум1 шт.1,805
YT-1613Ключ ударный накидной 65 мм 353 360 сум5-10 шт.2,185
YT-1614Ключ ударный накидной 70 мм 388 640 сум10-25 шт.2,946
YT-3500Ключ ударный накидной 75 мм 632 352 сум5-10 шт.2,85
YT-3501Ключ ударный накидной 80 мм 776 608 сум4 шт.3,192
YT-3502Ключ ударный накидной 85 мм примерно 986 944 сумнет в наличиив пути 5 шт.(ожид. 20.11.2026)3,548
YT-3503Ключ ударный накидной 90 мм 1 016 400 сум4 шт.6,08
YT-3504Ключ ударный накидной 95 мм 1 068 816 сум3 шт.5,653
YT-3505Ключ ударный накидной 100 мм 1 464 848 сум10-25 шт.5,956
YT-3506Ключ ударный накидной 105 мм 1 594 432 сум4 шт.5,565
YT-3507Ключ ударный накидной 110 мм 1 835 008 сум3 шт.7,287
YT-3508Ключ ударный накидной 115 мм 1 643 936 сум2 шт.6,82
YT-3509Ключ ударный накидной 120 мм 2 208 528 сум1 шт.10,55
YT-3510Ключ ударный накидной 125 мм 2 769 312 сум1 шт.8,87
YT-15983Ключ ударный накидной 1-1/2" 202 608 сум5 шт.1,426
YT-15984Ключ ударный накидной 1-5/8" 239 680 сум5 шт.0,76
YT-15985Ключ ударный накидной 2" примерно 335 664 сумнет в наличии1,15
Характеристики
АртВес, кг
YT-16010,405
YT-16020,437
YT-16030,551
YT-16040,608
YT-16050,76
YT-16060,856
YT-16070,855
YT-16081,093
YT-16091,283
YT-16101,758
YT-16111,9
YT-16121,805
YT-16132,185
YT-16142,946
YT-35002,85
YT-35013,192
YT-35023,548
YT-35036,08
YT-35045,653
YT-35055,956
YT-35065,565
YT-35077,287
YT-35086,82
YT-350910,55
YT-35108,87
YT-159831,426
YT-159840,76
YT-159851,15