Тали ручные цепные г/п 0,5-10 тн, в/п 3/6/9м
Описание
Предназначены для подъема грузов и перемещения в горизонтальной плоскости
Для интенсивного использования в промышленных условиях
Двойная оцинкованная маневренная цепь
Антикоррозийная защита
Для интенсивного использования в промышленных условиях
Двойная оцинкованная маневренная цепь
Антикоррозийная защита
| YT-58950 | YT-58951 | YT-58953 | YT-58954 | YT-58955 | YT-58957 | |
| Вес, кг | 8,5 | 11 | 17,5 | 23 | 36 | 63 |
| Высота подъёма, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Грузоподъёмность, кг | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 |
| Количество грузовых цепей, шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Максимальная высота точки закрепления лебёдки, м | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,8 |
| Размер звена цепи, мм | 5х15 | 6х18 | 8х24 | 8х24 | 10х30 | 10х30 |
| Арт | Наименование | Цена с НДС | Наличие | Ваш заказ |
|---|---|---|---|---|
| YT-58950 | Таль цепная ручная г/п 0,5 тн 3 метра | 1 188 432 сум | 4 шт. | |
| YT-58950-6M | Таль цепная ручная г/п 0,5 тн 6 метров | 1 519 728 сум | 4 шт. | |
| YT-58950-9M | Таль цепная ручная г/п 0,5 тн 9 метров | 1 958 992 сум | 3 шт. | |
| YT-58951 | Таль цепная ручная г/п 1 тн 3 метра | 1 361 920 сум | 5-10 шт. | |
| YT-58951-6M | Таль цепная ручная г/п 1 тн 6 метров | 1 742 608 сум | 4 шт. | |
| YT-58951-9M | Таль цепная ручная г/п 1 тн 9 метров | 2 063 600 сум | 2 шт. | |
| YT-58953 | Таль цепная ручная г/п 2 тн 3 метра | 2 044 784 сум | 4 шт. | |
| YT-58953-6M | Таль цепная ручная г/п 2 тн 6 метров | 2 551 360 сум | 4 шт. | |
| YT-58953-9M | Таль цепная ручная г/п 2 тн 9 метров | 3 222 688 сум | 4 шт. | |
| YT-58954 | Таль цепная ручная г/п 3 тн 3 метра | 2 497 824 сум | 4 шт. | |
| YT-58954-6M | Таль цепная ручная г/п 3 тн 6 метров | 3 268 160 сум | 5 шт. | |
| YT-58954-9M | Таль цепная ручная г/п 3 тн 9 метров | 4 504 304 сум | 1 шт. | |
| YT-58955 | Таль цепная ручная г/п 5 тн 3 метра | 3 781 904 сум | 5-10 шт. | |
| YT-58955-6M | Таль цепная ручная г/п 5 тн 6 метров | 5 431 552 сум | 3 шт. | |
| YT-58955-9M | Таль цепная ручная г/п 5 тн 9 метров | 6 552 896 сум | 2 шт. | |
| YT-58957 | Таль цепная ручная г/п 10 тн 3 метра | 6 926 192 сум | 3 шт. | |
| YT-58957-6M | Таль цепная ручная г/п 10 тн 6 метров | 11 120 816 сум | 1 шт. |
Другие позиции этого раздела


