JS-510 Секундомер цифровой
Описание
Предназначен для измерения интервалов времени в различных сферах деятельности.
Сертификация в цену не входит
Гарантия на заводской брак, включая точность измерений и положительное прохождение метрологической поверки Узстандарт: 12 месяцев
- оснащен хронографом с точностью измерений 1/100, с контролем времени засечки и общего времени
- память на 8 значений
- двухрядный дисплей
- календарь и часы 12/24
- будильник
- обратный отсчёт 9ч 59 мин 59 сек
- термометр
- батарея CR2032
Сертификация в цену не входит
Гарантия на заводской брак, включая точность измерений и положительное прохождение метрологической поверки Узстандарт: 12 месяцев
Другие позиции этого раздела
| Картинка | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-89950 | YT-89950Батарейка алкалиновая размер АА, 4 штуки | 50-100 компл.+ 240 в пути, ожид. 15.10.2026 | 17 472 сум | ||
| YT-89940 | YT-89940Батарейка алкалиновая размер ААА, 4 штуки | 100-500 компл.+ 240 в пути, ожид. 15.10.2026 | 11 872 сум | ||
| UT315A | UT315AВиброметр 10Гц ~ 10кГц, 0,1-200м²/с | 1 шт. | 6 935 936 сум | ||
| VIME-6320 | VIME-6320Виброметр 10Гц ~ 10кГц, 0,1-200м²/с | нет в наличии | 4 751 264 сум | — | |
| MD-7822 | MD-7822Влагомер зерна | 3 компл. | 1 352 512 сум | ||
| FD-1005 | FD-1005Дефектоскоп высокоскоростной ультразвуковой с B-сканом | нет в наличии | 48 723 696 сум | — | |
| BR-9B | BR-9BДозиметр | 1 шт. | 1 313 872 сум | ||
| DC45-5B | DC45-5BКомпас | 3 шт. | 53 536 сум | ||
| PHME-3088 | PHME-3088Солемер портативный индуктивный 0-10% | 3 шт. | 1 506 624 сум | ||
| DT-2236E | DT-2236EТахометр электронный оптический и контактный | нет в наличии | 676 144 сум | — | |
| AR-824 | AR-824Шумомер цифровой 3 класс | 4 шт. | 706 720 сум | ||
| PHME-6022 | PHME-6022рНметр с измерением температуры | нет в наличии | 633 248 сум | — |


