BT-9292 Kraskopult 2 mm pastki idişli 600 ml PQ-1
Tavsif
Qalinligi 0,8 mm alyuminiy korpus
| Vazn, kg | 0,45 |
| Havo bosimi, bar | 5 |
| Diametr, mm | 2.0 |
| Hajm, ml | 600 |
| Havo sarfi, l/daq | 370 |
| Şpindel, dyuym | 1/4 |
Uşbu bölimdagi boşqa mahsulotlar
| Rasm | Artikul | Nomi | Mavjudligi | Narx | Savat |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-2361 | YT-2361Kraskopult forsunkalari töplami YT-2350 | 3 komplekt | 545 216 Söm | ||
| YT-2357 | YT-2357Yuqori bakli kraskopult 0,8 mm 100 ml HVLP | 2 dona | 400 512 Söm | ||
| YT-2340 | YT-2340Yuqori bakli kraskopult 1,4 mm 600 ml HVLP | 3 dona | 756 336 Söm | ||
| YT-2341 | YT-2341Kraskopult 1,5 mm yuqori idişli 600 ml HVLP | 25-50 dona | 345 408 Söm | ||
| YT-2346 | YT-2346Kraskopult 1,8 mm 1000 ml HVLP | mavjud emas | taxminan472 528 Söm | — | |
| BT9293 | BT9293Pastki idişli kraskopult 2,5 mm 600 ml PQ-2 | 10-25 dona | 189 392 Söm | ||
| YT-2355 | YT-2355Yuqori idişli kraskopult 0,1 l 1,0 mm | 10-25 dona | 1 477 728 Söm |


