Kislorod-asetilen kesiş uçun mundştuklar
Tavsif
Misdan tayyorlangan
Sirt sayqallangan
Sirt sayqallangan
| Art. | Nomi | QQS bilan narx | Mavjudligi | Buyurtmangiz | Vazn, kg | Mundştuk soplolari diametrlari, mm | Kesiladigan pölat qalinligi (işlatiladigan mundştukka boğliq), mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT-9286 | Kislorod-atsetilen kesiş uçun mundştuk №1 (2-10 mm) universal kesiş gorelkasi uçun BT-9039 | 16 016 Söm | 10-25 dona | 0,033 | 0,7 | 2-10 | |
| BT-9287 | Kislorod-atsetilen kesiş uçun mundştuk №2 (10-20 mm) universal kesiş gorelkasi uçun BT-9039 | 16 016 Söm | 10-25 dona | 0,033 | 0,9 | 10-20 | |
| BT-9288 | Kislorod-atsetilen kesiş uçun mundştuk №3 (20-30 mm) universal kesiş gorelkasi uçun BT-9039 | 14 896 Söm | 10-25 dona | 0,025 | 1,1 | 20-30 | |
| BT-9289 | Kislorod-atsetilen kesiş uçun mundştuk №1 (10-25 mm) universal kesiş gorelkasi uçun BT-9040 | 22 288 Söm | 25-50 dona | 0,04 | 1,0 | 10-25 | |
| BT-9290 | Kislorod-atsetilen kesiş uçun mundştuk №2 (25-50 mm) universal kesiş gorelkasi uçun BT-9040 | 22 288 Söm | 25-50 dona | 0,054 | 1,3 | 25-50 | |
| BT-9291 | Kislorod-atsetilen kesiş uçun mundştuk №3 (50-100 mm) universal kesiş gorelkasi uçun BT-9040 | 22 288 Söm | 25-50 dona | 0,051 | 1,6 | 50-100 |
Xususiyatlari
| Art. | Vazn, kg | Mundştuk soplolari diametrlari, mm | Kesiladigan pölat qalinligi (işlatiladigan mundştukka boğliq), mm |
|---|---|---|---|
| BT-9286 | 0,033 | 0,7 | 2-10 |
| BT-9287 | 0,033 | 0,9 | 10-20 |
| BT-9288 | 0,025 | 1,1 | 20-30 |
| BT-9289 | 0,04 | 1,0 | 10-25 |
| BT-9290 | 0,054 | 1,3 | 25-50 |
| BT-9291 | 0,051 | 1,6 | 50-100 |
Uşbu bölimdagi boşqa mahsulotlar


