Teri va yumşoq materiallar uçun çilangar proboyniklari
Tavsif
Teri, rezina, karton yoki töqimaçilikda dumaloq teşiklar oçiş uçun möljallangan
Işçi qism materiali: toblangan pölat (qoraytirilgan)
Ötkir quvursimon qirra materialni yirtilgan çetlar va tölğazmasiz kesiş uçun çarxlangan
Kesilgan material bölaklarini avtomatik olib taşlaş uçun korpus yon qirrasida ötuvçi oynaça (yoriq)
Korpus markaziy qismi asbobni barmoqlar bilan işonçli uşlaş va zarba paytida siljişni oldini oliş uçun relyefli törsimon strukturali
Himoya kimyoviy qoplama (voroneniye) metallni zang hosil bölişidan saqlaydi
Uzunlik 85 mm
Işçi qism materiali: toblangan pölat (qoraytirilgan)
Ötkir quvursimon qirra materialni yirtilgan çetlar va tölğazmasiz kesiş uçun çarxlangan
Kesilgan material bölaklarini avtomatik olib taşlaş uçun korpus yon qirrasida ötuvçi oynaça (yoriq)
Korpus markaziy qismi asbobni barmoqlar bilan işonçli uşlaş va zarba paytida siljişni oldini oliş uçun relyefli törsimon strukturali
Himoya kimyoviy qoplama (voroneniye) metallni zang hosil bölişidan saqlaydi
Uzunlik 85 mm
| Art. | Nomi | QQS bilan narx | Mavjudligi | Buyurtmangiz | Vazn, kg |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-35851 | Teri uçun proboynik 3 mm | 5 376 Söm | 10-25 dona | 0,029 | |
| YT-35852 | Teri uçun proboynik 4 mm | 5 376 Söm | 10-25 dona | 0,034 | |
| YT-35854 | Teri uçun proboynik 6 mm | 7 504 Söm | 10-25 dona | 0,053 | |
| YT-35855 | Teri uçun proboynik 7 mm | 10 752 Söm | 10-25 dona | 0,062 | |
| YT-35856 | Teri uçun proboynik 8 mm | 11 536 Söm | 10-25 dona | 0,07 | |
| YT-35857 | Teri uçun proboynik 9 mm | 13 552 Söm | 10-25 dona | 0,081 | |
| YT-35858 | Teri uçun proboynik 10 mm | 14 896 Söm | 10-25 dona | 0,091 | |
| YT-35859 | Teri uçun proboynik 11 mm | 16 800 Söm | 10-25 dona | 0,1 | |
| YT-35860 | Teri uçun proboynik 12 mm | 17 920 Söm | 10-25 dona | 0,114 | |
| YT-35862 | Teri uçun proboynik 14 mm | 23 184 Söm | 10-25 dona | 0,138 | |
| YT-35864 | Teri uçun proboynik 16 mm | 28 000 Söm | 10-25 dona | 0,176 |
Xususiyatlari
| Art. | Vazn, kg |
|---|---|
| YT-35851 | 0,029 |
| YT-35852 | 0,034 |
| YT-35854 | 0,053 |
| YT-35855 | 0,062 |
| YT-35856 | 0,07 |
| YT-35857 | 0,081 |
| YT-35858 | 0,091 |
| YT-35859 | 0,1 |
| YT-35860 | 0,114 |
| YT-35862 | 0,138 |
| YT-35864 | 0,176 |
Uşbu bölimdagi boşqa mahsulotlar


