Ingiçka (slim) otvyortkalar 1000 V gaça
Tavsif
Ingiçka seriyali dielektrik otvyortka
Konussimon sterjen konstruktsiyasi qiyin joylarga oson kirişni ta'minlaydi
Termoelastoplast sirpanmaydigan qoplamali polipropilen dasta
Toblangan S2 pölatdan uçlik
1000 V gaça kuçlanişda xavfsiz işlaş
Konussimon sterjen konstruktsiyasi qiyin joylarga oson kirişni ta'minlaydi
Termoelastoplast sirpanmaydigan qoplamali polipropilen dasta
Toblangan S2 pölatdan uçlik
1000 V gaça kuçlanişda xavfsiz işlaş
| Art. | Nomi | QQS bilan narx | Mavjudligi | Buyurtmangiz | Vazn, kg |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-282640 | Ingiçka (slim) minus otvyortka 2*75 mm (1000 V gaça) | 21 616 Söm | 10-25 dona | 0,042 | |
| YT-282641 | Ingiçka (slim) minus otvyortka 3*100 mm (1000 V gaça) | 22 736 Söm | 10-25 dona | 0,046 | |
| YT-282642 | Ingiçka (slim) minus otvyortka 3,5*100 mm (1000 V gaça) | 26 656 Söm | 10-25 dona | 0,042 | |
| YT-282643 | Ingiçka (slim) minus otvyortka 4*100 mm (1000 V gaça) | 27 216 Söm | 10-25 dona | 0,048 | |
| YT-282644 | Ingiçka (slim) minus otvyortka 5,5*125 mm (1000 V gaça) | 33 488 Söm | 10-25 dona | 0,075 | |
| YT-282645 | Ingiçka (slim) minus otvyortka 6,5*150 mm (1000 V gaça) | 40 096 Söm | 10-25 dona | 0,106 | |
| YT-282650 | Ingiçka (slim) plyus otvyortka PH0*60 mm (1000 V gaça) | 22 960 Söm | 10-25 dona | 0,042 | |
| YT-282651 | Ingiçka (slim) plyus otvyortka PH1*80 mm (1000 V gaça) | 30 240 Söm | 10-25 dona | 0,063 | |
| YT-282652 | Ingiçka (slim) plyus otvyortka PH2*100 mm (1000 V gaça) | 36 848 Söm | 5-10 dona | 0,093 | |
| YT-282655 | Ingiçka (slim) PZ otvyortka PZ0*60 mm (1000 V gaça) | 22 960 Söm | 10-25 dona | 0,042 | |
| YT-282656 | Ingiçka (slim) PZ otvyortka PZ1*80 mm (1000 V gaça) | 30 240 Söm | 10-25 dona | 0,068 | |
| YT-282657 | Ingiçka (slim) PZ otvyortka PZ2*100 mm (1000 V gaça) | 36 848 Söm | 10-25 dona | 0,093 |
Xususiyatlari
| Art. | Vazn, kg |
|---|---|
| YT-282640 | 0,042 |
| YT-282641 | 0,046 |
| YT-282642 | 0,042 |
| YT-282643 | 0,048 |
| YT-282644 | 0,075 |
| YT-282645 | 0,106 |
| YT-282650 | 0,042 |
| YT-282651 | 0,063 |
| YT-282652 | 0,093 |
| YT-282655 | 0,042 |
| YT-282656 | 0,068 |
| YT-282657 | 0,093 |
Uşbu bölimdagi boşqa mahsulotlar


