Raqamli burçak ölçagiçlar 360° (0,05°)
Tavsif
Ölçaş diapazoni 0-360°
Ajratiş qobiliyati 0,05°
Aniqlik ±0,2°
Yelkalar holatini bloklaş
Tişli millimetrli va dyuymli şkalalar
Katta ekran
Metall yelkalar
Quvvat manbai CR2032 batareya
Poverka narxga kirmaydi Nima uçun?
Zavod nuqsonlariga, şu jumladan ölçaş aniqligiga va Uzstandart metrologik poverkasidan muvaffaqiyatli ötişga kafolat: 12 oy
Ajratiş qobiliyati 0,05°
Aniqlik ±0,2°
Yelkalar holatini bloklaş
Tişli millimetrli va dyuymli şkalalar
Katta ekran
Metall yelkalar
Quvvat manbai CR2032 batareya
Poverka narxga kirmaydi Nima uçun?
Zavod nuqsonlariga, şu jumladan ölçaş aniqligiga va Uzstandart metrologik poverkasidan muvaffaqiyatli ötişga kafolat: 12 oy
| Art. | Nomi | QQS bilan narx | Mavjudligi | Buyurtmangiz | Vazn, kg | Uzunlik, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-71003 | Raqamli burçak ölçagiç 360° (0,05°) 200 mm | taxminan 189 952 Söm | mavjud emas | 0,228 | 200 | |
| YT-71004 | Raqamli burçak ölçagiç 360° (0,05°) 300 mm | 237 104 Söm | 4 dona | 0,31 | 300 | |
| YT-71005 | Elektron burçak ölçagiç 360° (0,05°) 500 mm | 352 576 Söm | 1 donayölda 2 dona | 0,465 | 500 |
Xususiyatlari
| Art. | Vazn, kg | Uzunlik, mm |
|---|---|---|
| YT-71003 | 0,228 | 200 |
| YT-71004 | 0,31 | 300 |
| YT-71005 | 0,465 | 500 |
Uşbu bölimdagi boşqa mahsulotlar


