Pnevmatik zaklyopoçniklar M3-M12 RIVE-21033
Tavsif
Zanglamaydigan pölat, pölat va alyuminiydan tayyorlangan M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 tortuvçi va vintli zaklyopkalar uçun möljallangan
Bir bosqiçli tetik, harakat - soat miliga yönalişda aylantiriş, tortiş - soat miliga qarşi aylantiriş
Gidropnevmatik boşqaruv
Yengil va ergonomik dizayn
Mustahkam plastik korpus
Osib qöyiş mumkin
Bir bosqiçli tetik, harakat - soat miliga yönalişda aylantiriş, tortiş - soat miliga qarşi aylantiriş
Gidropnevmatik boşqaruv
Yengil va ergonomik dizayn
Mustahkam plastik korpus
Osib qöyiş mumkin
| Art. | Nomi | QQS bilan narx | Mavjudligi | Buyurtmangiz | Vazn, kg |
|---|---|---|---|---|---|
| RIVE-21033 | Pnevmatik zaklyopoçnik M3-M12 | 6 136 592 Söm | 5-10 dona | 3,76 | |
| Almaşuvçan nasadka M3 | 96 880 Söm | 5-10 dona | |||
| Almaşuvçan nasadka M4 | taxminan 104 944 Söm | mavjud emas | |||
| Almaşuvçan nasadka M5 | 96 880 Söm | 1 dona | |||
| Almaşuvçan nasadka M6 yangi! | taxminan 105 056 Söm | mavjud emas | 0,033 | ||
| Almaşuvçan nasadka M8 | 105 056 Söm | 1 donayölda 20 dona | 0,033 |
Xususiyatlari
| Art. | Vazn, kg |
|---|---|
| RIVE-21033 | 3,76 |
| 6397 | 0,033 |
| 6419 | 0,033 |
Boşqa yuritma turi kerakmi?
| Rasm | Artikul | Nomi | Mavjudligi | Narx | Savat |
|---|---|---|---|---|---|
| RIVE-10532 | RIVE-10532Akkumulyatorli zaklyopoçnik M3-M12 | 5-10 dona | 4 863 152 Söm | ||
| YT-36127 | YT-36127Zaklyopoçnik M3-M12 | 10-25 dona | 651 056 Söm | ||
| YT-36119 | YT-36119Qöl zaklyopoçnik M5-M12 | 5 dona | 569 632 Söm |
Uşbu bölimdagi boşqa mahsulotlar
| Rasm | Artikul | Nomi | Mavjudligi | Narx | Savat |
|---|---|---|---|---|---|
| ZY36177-04 | ZY36177-043 kulaçokli qisqiç | 5-10 dona | 49 504 Söm | ||
| ZY3617104 | ZY36171043 kulaçokli qisqiç | 10-25 dona | 46 144 Söm | ||
| ZY36177-01 | ZY36177-01Nasadka | 2 dona | 41 104 Söm | ||
| YT-36171 | YT-36171Pnevmatik zaklyopoçnik 2,4-5 mm 10400 N | 2 donayölda 21 donakutilmoqda 20.11.2026 | 924 784 Söm | ||
| YT-36177 | YT-36177Pnevmatik zaklyopoçnik 4,0-6,4 mm 12300 N | 5-10 donayölda 20 dona | 1 360 912 Söm |


