Invertorlar (kuçlaniş özgartirgiçlar) 12 V -> 220 V
Tavsif
12 voltli avtomobil doimiy tok akkumulyatoridan 220 V özgaruvçan tok talab qiladigan elektr jihozlarini quvvatlantiriş uçun möljallangan
Işçi kiriş kuçlanişi 11-15 V
Özgaruvçan tok rozetkasi 230 V ±10% 50 Gts - 1 (YT-81483 modelida - 2)
USB tip A 5 V 2,1 A
Himoya darajasi IPX0
YT-81480 sigaret yondirgiç uyasiga ulanadi
YT-81481, YT-81482, YT-81483 - akkumulyatorga ulanadi, sigaret yondirgiç uyasiga ulaş taqiqlanadi
YT-81481, YT-81482, YT-81483 artikulli buyumlar uçun:
- 3 ta iş rejimi bilan USB tip C mavjud: 5 / 9 / 12 V va 3,1 / 2 / 1,5 A
- buyumni akkumulyatorga ulaş uçun ulaş kabellari va erga ulaş kabeli kiradi
Işçi kiriş kuçlanişi 11-15 V
Özgaruvçan tok rozetkasi 230 V ±10% 50 Gts - 1 (YT-81483 modelida - 2)
USB tip A 5 V 2,1 A
Himoya darajasi IPX0
YT-81480 sigaret yondirgiç uyasiga ulanadi
YT-81481, YT-81482, YT-81483 - akkumulyatorga ulanadi, sigaret yondirgiç uyasiga ulaş taqiqlanadi
YT-81481, YT-81482, YT-81483 artikulli buyumlar uçun:
- 3 ta iş rejimi bilan USB tip C mavjud: 5 / 9 / 12 V va 3,1 / 2 / 1,5 A
- buyumni akkumulyatorga ulaş uçun ulaş kabellari va erga ulaş kabeli kiradi
| Art. | Nomi | QQS bilan narx | Mavjudligi | Buyurtmangiz |
|---|---|---|---|---|
| YT-81480 | Invertor (kuçlaniş özgartirgiç) 12 V-220 V 150 Vt | 442 512 Söm | 3 dona | |
| YT-81481 | Invertor (kuçlaniş özgartirgiç) 12 V-220 V 300 Vt | 1 264 032 Söm | 1 dona | |
| YT-81482 | Invertor (kuçlaniş özgartirgiç) 12 V-220 V 600 Vt | 1 615 600 Söm | 1 dona | |
| YT-81483 | Invertor (kuçlaniş özgartirgiç) 12 V-220 V 1000 Vt | 2 920 512 Söm | 3 dona |
Xususiyatlari
| Art. | Vazn, kg | Quvvat, Vt | Çöqqi quvvat, Vt | Kiriş kuçlanişida özgartirgiçni öçiriş, V | Quvvat böyiça ortiqça yuk, Vt | Yuksiz iste’mol toki, A | Saqlagiç | Iş temperaturasi, °C | Akkumulyator past zaryadi signalizatsiyasi, V | Çiqiş signali xususiyati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-81480 | 0,44 | 150 | 300 | 10,5V | 180-240 | <0,45 | 25A x 1 | 5 ~ 35 | - | modifikatsiyalangan sinusoida |
| YT-81481 | 1,28 | 300 | 600 | 9,5V | 350-450 | <0,8 | 40A x 1 | -15 ~ +25 | 10,2-10,8 | sof sinusoida |
| YT-81482 | 1,73 | 600 | 1200 | 9,5V | 650-750 | <1,0 | 35A x 2 | -15 ~ +25 | 10,2-10,8 | sof sinusoida |
| YT-81483 | 3,56 | 1000 | 2000 | 9,5V | 1100-1250 | <1,1 | 35A x 4 | -15 ~ +25 | 10,2-10,8 | sof sinusoida |
Uşbu bölimdagi boşqa mahsulotlar


