YT-36011 Qöl zaklyopoçnik 2,4-4,8 mm
Tavsif
Diametri 2,4/3,2/4,0/4,8 mm bölgan pölat va alyuminiy zaklyopkalar uçun möljallangan
Korpus bosim ostida quyilgan alyuminiy va uglerodli pölatdan tayyorlangan
Xrom-molibdenli pölatdan jağlar
Teşikli aylanuvçi diskli klepal kallagi, zaklyopka ölçamini özgartirişda diskni burab, zaklyopkani kerakli teşikka soliş kifoya
Uzunlik 253 mm
Korpus bosim ostida quyilgan alyuminiy va uglerodli pölatdan tayyorlangan
Xrom-molibdenli pölatdan jağlar
Teşikli aylanuvçi diskli klepal kallagi, zaklyopka ölçamini özgartirişda diskni burab, zaklyopkani kerakli teşikka soliş kifoya
Uzunlik 253 mm
| Vazn, kg | 0,509 |
Mavjud öxşaş mahsulotlar
| Rasm | Artikul | Nomi | Mavjudligi | Narx | Savat |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-36007 | YT-36007Qöl zaklyopoçnik 2,4-4,8 mm | 10-25 dona | 220 864 Söm |
Boşqa yuritma turi kerakmi?
| Rasm | Artikul | Nomi | Mavjudligi | Narx | Savat |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-36192 | YT-36192Şurupovyort uçun tortma (2,4-6,4 mm) va rezbali (M3-M12) zaklyopka adapter-zaklyopoçnigi | 1 dona | 1 084 832 Söm | ||
| YT-36171 | YT-36171Pnevmatik zaklyopoçnik 2,4-5 mm 10400 N | 2 donayölda 21 donakutilmoqda 20.11.2026 | 924 784 Söm | ||
| YT-36177 | YT-36177Pnevmatik zaklyopoçnik 4,0-6,4 mm 12300 N | 5-10 donayölda 20 dona | 1 360 912 Söm |
Uşbu bölimdagi boşqa mahsulotlar
| Rasm | Artikul | Nomi | Mavjudligi | Narx | Savat |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-51452 | YT-51452Molly raspor dyubel zaklyopoçnigi | 5-10 dona | 138 992 Söm | ||
| YT-36007 | YT-36007Qöl zaklyopoçnik 2,4-4,8 mm | 10-25 dona | 220 864 Söm | ||
| YT-36060 | YT-36060Qöl zaklyopoçnik 2,4-6,4 mm | 3 dona | 344 400 Söm | ||
| YT-36095 | YT-36095Qöl zaklyopoçnik 2,4-6,4 mm | mavjud emas | taxminan374 192 Söm | — | |
| YT-3609 | YT-3609Qöl ikki qölli zaklyopoçnik 3,2-6,4 mm | mavjud emasyölda 3 donakutilmoqda 20.11.2026 | taxminan309 568 Söm | ||
| YT-36013 | YT-36013Aylanuvçi kallakli qöl zaklyopoçnik 2,4-4,8 mm / M3-M6 | 2 dona | 730 464 Söm | ||
| YT-36140 | YT-36140Zaklyopoçnik M3-M6 | 3 dona | 325 248 Söm | ||
| YT-36127 | YT-36127Zaklyopoçnik M3-M12 | 10-25 dona | 651 056 Söm | ||
| YT-36129 | YT-36129Qöl zaklyopoçnik M3-M12 | 1 dona | 918 736 Söm | ||
| YT-3612 | YT-3612Qöl zaklyopoçnik M5-M12 | 3 dona | 777 056 Söm | ||
| YT-36119 | YT-36119Qöl zaklyopoçnik M5-M12 | 5 dona | 569 632 Söm | ||
| YT-36091 | YT-36091Almaşuvçan nasadkali M3-M10 / 2,4-6,4 va frezali qöl zaklyopoçnik töplami | 3 dona | 788 704 Söm | ||
| YT-36088 | YT-36088Almaşuvçan nasadka va razvyortkali qöl zaklyopoçnik töplami 3,2-6,4 mm | 2 dona | 1 146 656 Söm |


