ROFC-1030 Ra ğadirlik namunalari töplami 0,4-12,5 mkm, 30 dona
Tavsif
Işlov berişdan keyin sirt ğadir-budurligini tekşiriş uçun möljallangan
Vizual körik yoki kattalaştiruvçi oynadan foydalanib detal yuzasi namuna bilan soliştiriladi
45 markali zanglamaydigan pölatdan tayyorlangan
Komplektatsiya:
- obtoçka 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 mkm
- vertikal frezalaş 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 mkm
- gorizontal frezalaş 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 mkm
- yassi silliqlaş 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 mkm
- taşqi silliqlaş 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 mkm
- yassi pritirka 0,05; 0,1 mkm
Poverka narxga kirmaydi Nima uçun?
Zavod nuqsonlariga, şu jumladan ölçaş aniqligiga va Uzstandart metrologik poverkasidan muvaffaqiyatli ötişga kafolat: 12 oy
Vizual körik yoki kattalaştiruvçi oynadan foydalanib detal yuzasi namuna bilan soliştiriladi
45 markali zanglamaydigan pölatdan tayyorlangan
Komplektatsiya:
- obtoçka 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 mkm
- vertikal frezalaş 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 mkm
- gorizontal frezalaş 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 mkm
- yassi silliqlaş 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 mkm
- taşqi silliqlaş 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 mkm
- yassi pritirka 0,05; 0,1 mkm
Poverka narxga kirmaydi Nima uçun?
Zavod nuqsonlariga, şu jumladan ölçaş aniqligiga va Uzstandart metrologik poverkasidan muvaffaqiyatli ötişga kafolat: 12 oy
| Vazn, kg | 0,4 |
Uşbu bölimdagi boşqa mahsulotlar
| Rasm | Artikul | Nomi | Mavjudligi | Narx | Savat |
|---|---|---|---|---|---|
| CRCU-60008 | CRCU-60008Adgezimetr | mavjud emasyölda 2 donakutilmoqda 12.11.2026 | taxminan825 440 Söm | ||
| GLME-HG60S | GLME-HG60SQoplamalar va materiallar uçun yaltiroqlik ölçagiç 0-200 birlik | 3 dona | 3 497 872 Söm | ||
| REMM-6499 | REMM-6499Böyoq xiraligi ölçagiç | 1 dona | 6 315 120 Söm | ||
| RESI-2220-20 | RESI-2220-20Beton mustahkamligini ölçaş bolğasi | 5-10 dona | 2 308 208 Söm | ||
| ROFC-1007 | ROFC-1007Ra ğadirlik namunalari töplami, 27 dona | 2 komplekt | 1 852 592 Söm | ||
| ROTE-3305 | ROTE-3305Elektron profilometr Ra/Rz 16 mm gaça | mavjud emasyölda 2 donakutilmoqda 12.12.2026 | taxminan18 271 344 Söm |


