Aylanuvçi çilangar tiskilari
Tavsif
Ta'mirlaş vaqtida buyumlarni mahkamlaş uçun möljallangan
Çöyandan mustahkam konstruktsiya va jağlarning aniq yönalişi oğir işlarni bajarişga imkon beradi
Burilma asos iş detalini işlaş uçun qulay holatda joylaştirişga imkon beradi
Çöyandan mustahkam konstruktsiya va jağlarning aniq yönalişi oğir işlarni bajarişga imkon beradi
Burilma asos iş detalini işlaş uçun qulay holatda joylaştirişga imkon beradi
| Art. | Nomi | QQS bilan narx | Mavjudligi | Buyurtmangiz |
|---|---|---|---|---|
| YT-6501 | Anvilli aylanuvçi slesar tiskilari 100 mm | taxminan 899 696 Söm | mavjud emasomborda, qabul qilinmoqda | |
| YT-6502 | Sandanli aylanuvçi çilangar tiskisi 125 mm | 1 184 400 Söm | 1 donayölda 2 dona(kutilmoqda 20.11.2026) | |
| YT-6503 | Nakovalnyali aylanuvçi slesar tiskilari 150 mm | 1 504 160 Söm | 10-25 dona | |
| YT-6504 | Sandanli aylanuvçi çilangar tiskisi 200 mm | 2 233 392 Söm | 5-10 dona | |
| YT-65048 | Kuçaytirilgan siqişli aylanuvçi çilangar tiskisi 150 mm | 1 999 424 Söm | 2 dona | |
| YT-65049 | Kuçaytirilgan siqişli aylanuvçi çilangar tiskisi 200 mm | 3 013 696 Söm | 5-10 dona |
Xususiyatlari
| Art. | Vazn, kg | Oçiliş, mm | Siqiş kuçi, kN | Lablar kengligi, mm |
|---|---|---|---|---|
| YT-6501 | 6,8 | 70 | 10 | 100 |
| YT-6502 | 10,7 | 105 | 12 | 125 |
| YT-6503 | 14 | 140 | 15 | 150 |
| YT-6504 | 21 | 180 | 20 | 200 |
| YT-65048 | 20 | 150 | 25 | 150 |
| YT-65049 | 30 | 200 | 30 | 200 |
Uşbu bölimdagi boşqa mahsulotlar


