Çarm işçi yarim botinkalar
Tavsif
Yuqori: qora silliq mol terisi
Astari: sendviç tör
Burun: polyester + EVA qoplama
Taglik: kompozit PU/rezina plastina; kompozit burunlik
Xotira effektli qulay stelkalar
Xavfsizlik standartlari: S3, SRC
Astari: sendviç tör
Burun: polyester + EVA qoplama
Taglik: kompozit PU/rezina plastina; kompozit burunlik
Xotira effektli qulay stelkalar
Xavfsizlik standartlari: S3, SRC
| Art. | Nomi | QQS bilan narx | Mavjudligi | Buyurtmangiz | Vazn, kg |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-80650 | Metall himoya burunli çarm iş yarim botinkalari ölçam 39 | taxminan 741 776 Söm | mavjud emas | 1,377 | |
| YT-80651 | Metall himoya burunli çarm iş yarim botinkalari ölçam 40 | 780 304 Söm | 3 juft | 1,397 | |
| YT-80652 | Metall himoya burunli çarm iş yarim botinkalari ölçam 41 | 779 632 Söm | 5-10 juft | 1,426 | |
| YT-80653 | Metall himoya burunli çarm iş yarim botinkalari ölçam 42 | 763 056 Söm | 5-10 juft | 1,472 | |
| YT-80654 | Metall himoya burunli çarm iş yarim botinkalari ölçam 43 | 808 304 Söm | 1 juft | 1,568 | |
| YT-80655 | Metall himoya burunli çarm iş yarim botinkalari ölçam 44 | 774 480 Söm | 4 juft | 1,568 | |
| YT-80656 | Metall himoya burunli çarm iş yarim botinkalari ölçam 45 | 814 016 Söm | 5-10 juft | 1,568 | |
| YT-80657 | Metall himoya burunli çarm iş yarim botinkalari ölçam 46 | 536 816 Söm | 2 juft | 1,76 | |
| YT-80658 | Metall himoya burunli çarm iş yarim botinkalari ölçam 47 | 806 736 Söm | 3 juft | 1,805 |
Xususiyatlari
| Art. | Vazn, kg |
|---|---|
| YT-80650 | 1,377 |
| YT-80651 | 1,397 |
| YT-80652 | 1,426 |
| YT-80653 | 1,472 |
| YT-80654 | 1,568 |
| YT-80655 | 1,568 |
| YT-80656 | 1,568 |
| YT-80657 | 1,76 |
| YT-80658 | 1,805 |
Uşbu bölimdagi boşqa mahsulotlar


