YT-1295 1/2" Bitlar uçun adapter-kallak 8 mm
Xususiyatlari
| Vazn, kg | 0,069 |
| Uzunlik, mm | 37 |
| Örnatiş kvadrati, dyuym | 1/2 |
Tavsif
Dum (xvostovik) 8 mm (5/16") bölgan bitlarni ulaş uçun möljallangan
Uşbu bölimdagi boşqa mahsulotlar
YT-7681
14 672 Söm
QQS bilanYT-1297
3 472 Söm
QQS bilan2 688 sömdan
QQS bilan2 688 sömdan
QQS bilan4 480 sömdan
QQS bilan2 688 sömdan
QQS bilanYT-7939
5 040 Söm
QQS bilan2 128 sömdan
QQS bilan4 928 sömdan
QQS bilanYT-7966
4 928 Söm
QQS bilanYT-0400
292 432 Söm
QQS bilanYT-0415
135 408 Sömnarx bojxonada rasmiylaştirilgandan söng aniqlanadi
QQS bilanYT-0420
483 056 Söm
QQS bilanYT-0411
152 320 Sömnarx bojxonada rasmiylaştirilgandan söng aniqlanadi
QQS bilan
2 240 sömdan
QQS bilanIS7510H5
4 592 Söm
QQS bilan| Rasm | Artikul | Nomi | Mavjudligi | Narx | Savat |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-7681 | YT-76811/4" Yassi bit-kallak 6,5 mm | 5-10 dona | 14 672 Söm | ||
| YT-1297 | YT-12971/4" Bitlar uçun adapter-kallak 1/4" | 10-25 dona | 3 472 Söm | ||
| YT-7921 | YT-79218x30 6-qirrali bit 6 mm | 50-100 komplekt | 2 688 Söm | ||
| YT-7922 | YT-79228x30 6-qirrali bit 7 mm | 25-50 dona | 3 360 Söm | ||
| YT-7923 | YT-79238x30 6-qirrali bit 8 mm | 25-50 dona | 2 688 Söm | ||
| YT-7894 | YT-78948x30 bit PH1 | 25-50 dona | 2 688 Söm | ||
| YT-7895 | YT-78958x30 bit PH2 | 100-500 dona | 2 688 Söm | ||
| YT-7896 | YT-78968x30 bit PH3 | 500 dan ortiq dona | 2 688 Söm | ||
| YT-78193 | YT-781938x30 Bit Spline M10 | mavjud emasomborda, qabul qilinmoqda | 4 480 Sömnarx bojxonada rasmiylaştirilgandan söng aniqlanadi | ||
| YT-78194 | YT-781948x30 Bit Spline M12 | mavjud emasomborda, qabul qilinmoqda | 5 600 Sömnarx bojxonada rasmiylaştirilgandan söng aniqlanadi | ||
| YT-7897 | YT-78978x30 bit T10 | 10-25 dona | 3 360 Söm | ||
| YT-7898 | YT-78988x30 bit T15 | 10-25 dona | 2 688 Söm | ||
| YT-7899 | YT-78998x30 bit T20 | 50-100 dona | 2 912 Söm | ||
| YT-7900 | YT-79008x30 bit T25 | 50-100 dona | 2 688 Söm | ||
| YT-7902 | YT-79028x30 bit T30 | 25-50 dona | 3 360 Söm | ||
| YT-7903 | YT-79038x30 bit T40 | mavjud emas | 2 688 Sömnarx bojxonada rasmiylaştirilgandan söng aniqlanadi | — | |
| YT-7904 | YT-79048x30 bit T45 | mavjud emas | 3 360 Sömnarx bojxonada rasmiylaştirilgandan söng aniqlanadi | — | |
| YT-7905 | YT-79058x30 bit T50 | 3 donayölda 50 donakutilmoqda 20.11.2026 | 3 584 Söm | ||
![]() | YT-7939 | YT-79398x70 bit PH3 | 100-500 dona | 5 040 Söm | |
| YT-7974 | YT-79748x70 Bit Spline M10 | mavjud emasomborda, qabul qilinmoqda | 11 312 Sömnarx bojxonada rasmiylaştirilgandan söng aniqlanadi | ||
| YT-7975 | YT-79758x70 Bit Spline M12 | mavjud emasomborda, qabul qilinmoqda | 2 128 Sömnarx bojxonada rasmiylaştirilgandan söng aniqlanadi | ||
| YT-7940 | YT-79408x70 bit T10 | 25-50 dona | 5 264 Söm | ||
| YT-7941 | YT-79418x70 bit T15 | 100-500 dona | 5 264 Söm | ||
| YT-7942 | YT-79428x70 bit T20 | 10-25 dona | 5 264 Söm | ||
| YT-7943 | YT-79438x70 bit T25 | 10-25 dona | 5 264 Söm | ||
| YT-7944 | YT-79448x70 bit T27 | 25-50 dona | 5 264 Söm | ||
| YT-7945 | YT-79458x70 Bit T30 | 25-50 dona | 4 928 Söm | ||
![]() | YT-7966 | YT-79668x70 mm 6-qirrali bit 8 mm | 50-100 dona | 4 928 Söm | |
![]() | IS3010T25 | IS3010T2510 mm "Torx" qöşimça T25 L=30 mm | mavjud emas | 2 240 Sömnarx bojxonada rasmiylaştirilgandan söng aniqlanadi | — |
![]() | IS3010T30 | IS3010T3010 mm "Torx" qöşimça T30 L=30 mm | 5 dona | 2 240 Söm | |
![]() | IS3010T50 | IS3010T5010 mm "Torx" qöşimça T50 L=30 mm | 5-10 dona | 2 240 Söm | |
| YT-0400 | YT-040010 mm 6 va 12-qirrali, yulduzça bitlar töplami, 40 dona | 5-10 komplekt | 292 432 Söm | ||
| YT-0415 | YT-041510 mm 12-qirrali bitlar töplami M5-M12, 11 dona | mavjud emas | 135 408 Sömnarx bojxonada rasmiylaştirilgandan söng aniqlanadi | — | |
| YT-0420 | YT-042010 mm bitlar töplami T20-T70, M4-M14 (Ribe), 42 dona | 2 komplekt | 483 056 Söm | ||
| YT-0411 | YT-041110 mm yulduzça bitlar töplami, 15 dona | mavjud emas | 152 320 Sömnarx bojxonada rasmiylaştirilgandan söng aniqlanadi | — | |
![]() | IS7510H5 | IS7510H510*75 6-qirrali nasadka 5 mm | 5-10 dona | 4 592 Söm |


