Rezina dielektrik qölqoplar
Tavsif
Past elektr ötkazuvçanlikli polimerlardan işçilarni tok urişidan himoya qiluvçi SIZ. Ular professional elektriklar va elektrojihozlarga xizmat körsatuvçi işçilar uçun zarur
Uzunlik, mm 360
Kragi kengligi, mm 145 ± 10
Qölqop qalinligi, mm 0,4
-30°C haroratda sovuqqa çidamlilik koeffitsienti, kamida 0,85
0 – 1000 V gaça quvvat uskunalari tizimlari uçun (380 V, 600 V, 800 V)
Uzunlik, mm 360
Kragi kengligi, mm 145 ± 10
Qölqop qalinligi, mm 0,4
-30°C haroratda sovuqqa çidamlilik koeffitsienti, kamida 0,85
0 – 1000 V gaça quvvat uskunalari tizimlari uçun (380 V, 600 V, 800 V)
| Art. | Nomi | QQS bilan narx | Mavjudligi | Buyurtmangiz |
|---|---|---|---|---|
| Rezina dielektrik qölqoplar A-0, R, C (PRO) 1000 V | taxminan 212 128 Söm | mavjud emas | ||
| Rezina dielektrik qölqoplar A-1, R, C 7500 V | taxminan 385 616 Söm | mavjud emas | ||
| Trikotaj rezina dielektrik qölqoplar A-1, R, C 7500 V | taxminan 516 544 Söm | mavjud emas |
Uşbu bölimdagi boşqa mahsulotlar
| Rasm | Artikul | Nomi | Mavjudligi | Narx | Savat |
|---|---|---|---|---|---|
| 4210 | 4210Qolipli rezina dielektrik botlar "EV" 322 | mavjud emas | taxminan378 448 Söm | — | |
| 4211 | 4211Qolipli rezina dielektrik botlar "EV" 330 | 4 juft | 402 640 Söm | ||
| 4209 | 4209Dielektrik galoş "Ev" 307 | mavjud emas | taxminan373 296 Söm | — | |
| YT-81652 | YT-81652Yaşil izolenta 19 mm*20 m | 10-25 dona | 13 104 Söm | ||
| YT-8166 | YT-8166Qizil izolenta 19 mm*20 m | 10-25 dona | 12 208 Söm | ||
| YT-8165 | YT-8165Qora izolenta 19 mm*20 m | 50-100 donayölda 72 donakutilmoqda 20.11.2026 | 11 872 Söm | ||
| 4212 | 4212Rezina dielektrik gilamçalar 1000 V 500x500 | 2 dona | 97 776 Söm | ||
| 4213 | 4213Rezina dielektrik gilamçalar 1000 V 750x750 | 1 dona | 197 904 Söm | ||
| YT-8156 | YT-81565 rangli izolenta töplami, 10 dona | 10-25 öram | 47 824 Söm | ||
| YT-83130 | YT-83130Şişa saqlagiçlar töplami 6x30 mm 5 dan 30 ampergaça, 120 dona | 10-25 komplekt | 67 984 Söm | ||
| 4216 | 4216Kislotaga çidamli rezina qölqoplar tur B, KLS | mavjud emas | taxminan72 352 Söm | — |


