Yuqori aniqlikdagi burçakliklar 90° (0, 1 sinf)
Tavsif
Yuqori sifatli toblangan asbob pölatidan tayyorlangan
90° burçak ostida oğirroq korpusga mahkamlangan pölat tiğdan iborat
Aniqlik sinfi 0, 1
DIN 875 standartiga mos keladi
Yuza jilolangan va silliqlangan
Eng yuqori aniqlik talab qilinadigan işlarni tekşiriş uçun möljallangan.
Içki burçakdagi ariqça zausenetslar yoki kirni olib taşlaşga yordam beradi
Qadoqlaş: plastik futlyar
Poverka narxga kirmaydi Nima uçun?
Zavod nuqsonlariga, şu jumladan ölçaş aniqligiga va Uzstandart metrologik poverkasidan muvaffaqiyatli ötişga kafolat: 12 oy
90° burçak ostida oğirroq korpusga mahkamlangan pölat tiğdan iborat
Aniqlik sinfi 0, 1
DIN 875 standartiga mos keladi
Yuza jilolangan va silliqlangan
Eng yuqori aniqlik talab qilinadigan işlarni tekşiriş uçun möljallangan.
Içki burçakdagi ariqça zausenetslar yoki kirni olib taşlaşga yordam beradi
Qadoqlaş: plastik futlyar
Poverka narxga kirmaydi Nima uçun?
Zavod nuqsonlariga, şu jumladan ölçaş aniqligiga va Uzstandart metrologik poverkasidan muvaffaqiyatli ötişga kafolat: 12 oy
| Art. | Nomi | QQS bilan narx | Mavjudligi | Buyurtmangiz | Vazn, kg |
|---|---|---|---|---|---|
| PESQ-10020 | Yuqori aniqlikdagi burçaklik 90° 75*50 mm (sinf 0) | 408 464 Söm | 3 dona | 0,087 | |
| PESQ-10030 | Yuqori aniqlikdagi burçaklik 90° 100*70 mm (sinf 0) | 483 056 Söm | 10-25 dona | 0,2 | |
| PESQ-10040 | Yuqori aniqlikdagi burçaklik 90° 150*100 mm (sinf 0) | 795 424 Söm | 5-10 dona | 0,45 | |
| PESQ-10050 | Yuqori aniqlikdagi burçaklik 90° 200*130 mm (sinf 0) | 975 744 Söm | 5-10 dona | 0,8 | |
| PESQ-10060 | Yuqori aniqlikdagi burçaklik 90° 250*165 mm (sinf 0) | 1 248 352 Söm | 5 dona | 0,84 | |
| PESQ-10070 | Yuqori aniqlikdagi burçaklik 90° 300*200 mm (sinf 0) | 1 376 368 Söm | 10-25 dona | 0,867 | |
| Yuqori aniqlikdagi burçaklik 90° 250*165 mm (sinf 1) | 796 208 Söm | 10-25 dona | 0,8 | ||
| Yuqori aniqlikdagi burçaklik 90° 400*250 mm (sinf 1) | 1 211 504 Söm | 4 dona | 2,2 |
Xususiyatlari
| Art. | Vazn, kg |
|---|---|
| PESQ-10020 | 0,087 |
| PESQ-10030 | 0,2 |
| PESQ-10040 | 0,45 |
| PESQ-10050 | 0,8 |
| PESQ-10060 | 0,84 |
| PESQ-10070 | 0,867 |
| 4608 | 0,8 |
| 4607 | 2,2 |
Uşbu bölimdagi boşqa mahsulotlar


