YT-20400 Töğri uzun ombur 330 mm
Tavsif
Uzaytirilgan işçi qismli ombur, aniq işlar uçun möljallangan, şu jumladan qiyin yetiladigan va tor joylarda uşlaş elementlari
Mustahkam CrV pölatdan tayyorlangan
Jağlarning tişli yuzasi
Qattiqlik: 50 HRC
2 ta barqaror şarnir katta yuklamalarga çidaydi
Qulay uşlaş uçun ergonomik rezinlangan dastalar
Uzunlik: 340 mm
Mustahkam CrV pölatdan tayyorlangan
Jağlarning tişli yuzasi
Qattiqlik: 50 HRC
2 ta barqaror şarnir katta yuklamalarga çidaydi
Qulay uşlaş uçun ergonomik rezinlangan dastalar
Uzunlik: 340 mm
| Vazn, kg | 0,41 |
Mavjud öxşaş mahsulotlar
| Rasm | Artikul | Nomi | Mavjudligi | Narx | Savat |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-20402 | YT-20402Uzun egri ombur 330 mm egri 90° | 3 dona | 146 384 Söm |
Uşbu bölimdagi boşqa mahsulotlar
| Rasm | Artikul | Nomi | Mavjudligi | Narx | Savat |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-6608 | YT-6608Dumaloq ombur 160 mm | 10-25 dona | 79 520 Söm | ||
| YT-20401 | YT-20401Egri uzun ombur 330 mm egri 45° | mavjud emas | taxminan145 152 Söm | — | |
| YT-20402 | YT-20402Uzun egri ombur 330 mm egri 90° | 3 dona | 146 384 Söm | ||
| YT-6616 | YT-6616Ördakburun 115 mm | 10-25 dona | 39 536 Söm | ||
| BT1049 | BT1049Ördakburun 150 mm | 10-25 dona | 37 632 Söm | ||
| YT-2016 | YT-2016Ördakburun 160 mm | 5-10 dona | 60 256 Söm | ||
![]() | BT-1050 | BT-1050Ördakburun 200 mm | mavjud emas | taxminan46 704 Söm | — |
| YT-2018 | YT-2018Ördakburun 200 mm | 5-10 dona | 68 656 Söm | ||
| YT-6617 | YT-6617Egri ördakburun 115 mm | 10-25 dona | 39 872 Söm | ||
| YT-1946 | YT-1946Egri yuqori mustahkamlikdagi ördakburun 200 mm | 10-25 dona | 89 152 Söm | ||
| YT-66344 | YT-66344Öta mustahkam ördakburun 160 mm | 1 donayölda 12 dona | 244 048 Söm | ||
| YT-66345 | YT-66345Öta mustahkam ördakburun 200 mm | 5-10 dona | 256 928 Söm | ||
| YT-1944 | YT-1944Yuqori mustahkamlikdagi ördakburun 200 mm | 5-10 dona | 87 808 Söm | ||
| YT-6605 | YT-6605Egri jağli ördakburun 160 mm | 5 dona | 77 728 Söm | ||
| YT-6606 | YT-6606Egri labli ördakburun 200 mm | 5-10 dona | 94 192 Söm |


