Şarsiz G-simon 6-qirrali kalitlar

Brend YATO (Polşa)

Tavsif

58-62 HRC qattiqlikkaça toblangan S2 qotişmasidan yasalgan kalitlar CrV ga nisbatan kuçni 20% oşiradi
CrV6150 qotişmasidan yasalgan kalitlar 52-55 HRC qattiqlikkaça toblangan
Art. Nomi QQS bilan narx Mavjudligi Buyurtmangiz Vazn, kg
YT-5751G-simon 6-qirrali kalit CrV 238*14 mm taxminan 49 056 Sömmavjud emas0,373
YT-5752G-simon 6-qirrali kalit CrV 235*16 mm 69 440 Söm2 dona0,497
YT-5753G-simon 6-qirrali kalit CrV 250*17 mm 88 144 Söm2 dona0,623
YT-5754G-simon 6-qirrali kalit CrV 250*18 mm 105 168 Söm10-25 dona0,741
YT-5840G-simon 6-qirrali kalit S2 62*1,5 mm 5 152 Söm25-50 dona0,002
YT-5841G-simon 6-qirrali kalit S2 75*2 mm 4 928 Söm50-100 dona0,004
YT-5842G-simon 6-qirrali kalit S2 85*2,5 mm 5 264 Söm50-100 dona0,006
YT-5843G-simon 6-qirrali kalit S2 90*3 mm 5 488 Söm100-500 dona0,009
YT-5844G-simon 6-qirrali kalit S2 100*4 mm 8 064 Söm50-100 dona0,016
YT-5845G-simon 6-qirrali kalit S2 115*5 mm 10 192 Söm100-500 dona0,026
YT-5846G-simon 6-qirrali kalit S2 135*6 mm 12 544 Söm50-100 dona0,044
YT-5847G-simon 6-qirrali kalit S2 140*7 mm 15 232 Söm10-25 dona0,064
YT-5848G-simon 6-qirrali kalit S2 150*8 mm 18 704 Söm10-25 dona0,083
YT-5849G-simon 6-qirrali kalit S2 170*10 mm 25 872 Söm10-25 dona0,099
YT-57261G-simon 6-qirrali kalit S2 209*12 mm 39 872 Söm25-50 dona0,254
YT-57262G-simon 6-qirrali kalit S2 233*14 mm 61 712 Söm10-25 dona0,47
YT-57263G-simon 6-qirrali kalit S2 240*16 mm 80 304 Söm10-25 dona0,535
YT-57264G-simon 6-qirrali kalit S2 246*17 mm 93 744 Söm10-25 dona0,618
YT-57266G-simon 6-qirrali kalit S2 276*19 mm 143 696 Söm5-10 dona0,859
YT-57267G-simon 6-qirrali kalit S2 330*22 mm 240 016 Söm1 donayölda 12 dona1,33
YT-57268G-simon 6-qirrali kalit S2 370*24 mm 326 592 Söm4 dona1,765
YT-57269G-simon 6-qirrali kalit S2 410*27 mm 419 104 Söm2 dona2,5
Xususiyatlari
Art.Vazn, kg
YT-57510,373
YT-57520,497
YT-57530,623
YT-57540,741
YT-58400,002
YT-58410,004
YT-58420,006
YT-58430,009
YT-58440,016
YT-58450,026
YT-58460,044
YT-58470,064
YT-58480,083
YT-58490,099
YT-572610,254
YT-572620,47
YT-572630,535
YT-572640,618
YT-572660,859
YT-572671,33
YT-572681,765
YT-572692,5
Uşbu bölimdagi boşqa mahsulotlar
Köriniş: