Şarnirli treşotkali kombinatsiyalangan kalitlar
Tavsif
Qattiqligi 42-49 HRC bölgan xrom-vanadiy CrV pölatidan tayyorlangan, korroziyaga qarşi himoya qoplamali
Işonçli şarnir mexanizmi
72 tişli treşotka mexanizmi
Işonçli şarnir mexanizmi
72 tişli treşotka mexanizmi
| Art. | Nomi | QQS bilan narx | Mavjudligi | Buyurtmangiz | Vazn, kg |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-1674 | Şarnirli treşotkali kombinatsiyalangan kalit 8 mm | taxminan 55 328 Söm | mavjud emasomborda, qabul qilinmoqda | 0,074 | |
| YT-1676 | Şarnirli treşotkali kombinatsiyalangan kalit 10 mm | 50 400 Söm | 5-10 donayölda 10 dona | 0,09 | |
| YT-1678 | Şarnirli treşotkali kombinatsiyalangan kalit 12 mm | 60 256 Söm | 5-10 dona | 0,122 | |
| YT-1679 | Şarnirli treşotkali kombinatsiyalangan kalit 13 mm | taxminan 68 880 Söm | mavjud emas | 0,159 | |
| YT-1680 | Şarnirli treşotkali kombinatsiyalangan kalit 14 mm | 80 416 Söm | 5-10 dona | 0,171 | |
| YT-1681 | Şarnirli treşotkali kombinatsiyalangan kalit 15 mm | 84 448 Söm | 5-10 dona | 0,19 | |
| YT-1682 | Şarnirli treşotkali kombinatsiyalangan kalit 16 mm | 90 496 Söm | 10-25 dona | 0,214 | |
| YT-1683 | Şarnirli treşotkali kombinatsiyalangan kalit 17 mm | 96 880 Söm | 5-10 dona | 0,242 | |
| YT-1684 | Şarnirli treşotkali kombinatsiyalangan kalit 18 mm | 102 592 Söm | 10-25 dona | 0,276 | |
| YT-1685 | Şarnirli treşotkali kombinatsiyalangan kalit 19 mm | 107 296 Söm | 5-10 dona | 0,309 | |
| YT-1686 | Şarnirli treşotkali kombinatsiyalangan kalit 20 mm | 111 104 Söm | 5-10 dona | 0,363 | |
| YT-1687 | Şarnirli treşotkali kombinatsiyalangan kalit 21 mm | 118 384 Söm | 5-10 dona | 0,507 | |
| YT-1688 | Şarnirli treşotkali kombinatsiyalangan kalit 22 mm | 119 504 Söm | 5-10 dona | 0,507 | |
| YT-1689 | Şarnirli treşotkali kombinatsiyalangan kalit 23 mm | 122 976 Söm | 5 dona | 0,505 | |
| YT-1690 | Şarnirli treşotkali kombinatsiyalangan kalit 24 mm | 143 360 Söm | 5 dona | 0,665 |
Xususiyatlari
| Art. | Vazn, kg |
|---|---|
| YT-1674 | 0,074 |
| YT-1676 | 0,09 |
| YT-1678 | 0,122 |
| YT-1679 | 0,159 |
| YT-1680 | 0,171 |
| YT-1681 | 0,19 |
| YT-1682 | 0,214 |
| YT-1683 | 0,242 |
| YT-1684 | 0,276 |
| YT-1685 | 0,309 |
| YT-1686 | 0,363 |
| YT-1687 | 0,507 |
| YT-1688 | 0,507 |
| YT-1689 | 0,505 |
| YT-1690 | 0,665 |
Uşbu bölimdagi boşqa mahsulotlar


