Steplerlar 6-14 mm (1,2)
Tavsif
Turli materiallarni, masalan yoğoçni matolar, karton, qoğoz yoki teri bilan, katta kuç bilan urib kirgiziladigan pölat skobalar yordamida tez birlaştiriş uçun möljallangan
Qoplama, tom yopiş, pardozlaş, binolarni pardozlaş va hokazolarda qöllaniladi
Uzunligi 6-14 mm töğri burçakli pölat skobalar va 10-14 mm yumaloqlangan skobalardan foydalanadi (elektr simlarini mahkamlaş uçun möljallangan)
Yana bir foydali xususiyat - uzunligi 8 dan 14 mm gaça maxsus mixlar va uzunligi 14 mm pölat şpiller urib kirgiziş imkoniyati
Zarba kuçini sozlagiçiga ega
Qoplama, tom yopiş, pardozlaş, binolarni pardozlaş va hokazolarda qöllaniladi
Uzunligi 6-14 mm töğri burçakli pölat skobalar va 10-14 mm yumaloqlangan skobalardan foydalanadi (elektr simlarini mahkamlaş uçun möljallangan)
Yana bir foydali xususiyat - uzunligi 8 dan 14 mm gaça maxsus mixlar va uzunligi 14 mm pölat şpiller urib kirgiziş imkoniyati
Zarba kuçini sozlagiçiga ega
| Art. | Nomi | QQS bilan narx | Mavjudligi | Buyurtmangiz | Vazn, kg |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-7001 | Stepler 6-14 mm (1,2) | 315 952 Söm | 5-10 dona | 0,872 | |
| YT-7024 | P-simon skoba 10x106x1,2 1000 dona | 14 112 Söm | 50-100 öram | 0,137 | |
| YT-7026 | P-simon skoba 14x10,6x1,2, 1000 dona | 15 568 Söm | 25-50 öram | 0,176 | |
| YT-7034 | T-simon skoba 14 mm, 1000 dona | 12 880 Söm | 25-50 öram | 0,102 |
Xususiyatlari
| Art. | Vazn, kg |
|---|---|
| YT-7001 | 0,872 |
| YT-7024 | 0,137 |
| YT-7026 | 0,176 |
| YT-7034 | 0,102 |
Uşbu bölimdagi boşqa mahsulotlar
| Rasm | Artikul | Nomi | Mavjudligi | Narx | Savat |
|---|---|---|---|---|---|
| SH-11187 | SH-11187Boğlaş lentasini tortiş va mahkamlaş asbobi | 1 donayölda 3 donakutilmoqda 11.11.2026 | 311 584 Söm | ||
| YT-5710 | YT-5710Çetlarni işlaş asbobi | 1 dona | 62 272 Söm | ||
| YT-37490 | YT-37490Mebel köçiriş töplami | 3 dona | 385 504 Söm | ||
| YT-75140 | YT-75140Yoğoç öymakorligi uçun piçoqlar töplami, 14 dona | 10-25 komplekt | 94 528 Söm | ||
| YT-6222 | YT-6222Yoğoç raşpil töplami 250 mm 3 dona | 2 komplekt | 170 464 Söm | ||
| YT-6260 | YT-6260Stameskalar töplami, 4 dona | 1 komplekt | 161 728 Söm | ||
| YT-6280 | YT-6280Stameskalar töplami 16/25/32 mm, 3 dona | mavjud emas | taxminan161 056 Söm | — | |
| YT-7011 | YT-7011Skoba olgiç | 3 dona | 79 408 Söm | ||
| YT-75461 | YT-75461Tsiklya-qirğiç 62 mm | 5 dona | 85 232 Söm | ||
| YT-5703 | YT-5703Törtburçak tsiklya 50 mm | 2 dona | 87 024 Söm | ||
| YT-5702 | YT-5702Uçburçak tsiklya 22 mm | 4 dona | 76 496 Söm | ||
| YT-44135 | YT-44135Yaşirin menteşalar örnatiş şabloni 35-40 mm | 25-50 dona | 13 888 Söm |


