Kassetali gaykovyortlar uçun pasaytiruvçi qöşimçalar
Tavsif
CrV6140 pölatidan tayyorlangan
| Art. | Nomi | QQS bilan narx | Mavjudligi | Buyurtmangiz |
|---|---|---|---|---|
| Kassetali gaykovyort uçun pasaytiruvçi qöşimça 36 mm | taxminan 1 843 968 Söm | mavjud emas | ||
| Kassetali gaykovyort uçun pasaytiruvçi qöşimça 41 mm | taxminan 1 614 144 Söm | mavjud emas | ||
| Kassetali gaykovyort uçun pasaytiruvçi qöşimça 46 mm | taxminan 1 614 144 Söm | mavjud emas | ||
| Kassetali gaykovyort uçun pasaytiruvçi qöşimça 50 mm | taxminan 1 614 144 Söm | mavjud emas | ||
| Kassetali gaykovyort uçun pasaytiruvçi qöşimça 55 mm | taxminan 1 614 144 Söm | mavjud emas | ||
| Kassetali gaykovyort uçun pasaytiruvçi qöşimça 60 mm | taxminan 1 614 144 Söm | mavjud emas | ||
| Kassetali gaykovyort uçun pasaytiruvçi qöşimça 65 mm | taxminan 1 891 680 Söm | mavjud emas | ||
| Kassetali gaykovyort uçun pasaytiruvçi qöşimça 70 mm | taxminan 1 891 680 Söm | mavjud emas | ||
| Kassetali gaykovyort uçun pasaytiruvçi qöşimça 75 mm | taxminan 1 891 680 Söm | mavjud emas | ||
| Kassetali gaykovyort uçun pasaytiruvçi qöşimça 80 mm | taxminan 1 891 680 Söm | mavjud emas | ||
| Kassetali gaykovyort uçun pasaytiruvçi qöşimça 85 mm | taxminan 2 017 680 Söm | mavjud emas | ||
| Kassetali gaykovyort uçun pasaytiruvçi qöşimça 90 mm | taxminan 2 017 680 Söm | mavjud emas | ||
| Kassetali gaykovyort uçun pasaytiruvçi qöşimça 95 mm | taxminan 2 017 680 Söm | mavjud emas | ||
| Kassetali gaykovyort uçun pasaytiruvçi qöşimça 100 mm | taxminan 3 026 576 Söm | mavjud emas | ||
| Kassetali gaykovyort uçun pasaytiruvçi qöşimça 105 mm | taxminan 3 404 912 Söm | mavjud emas | ||
| Kassetali gaykovyort uçun pasaytiruvçi qöşimça 110 mm | taxminan 3 783 248 Söm | mavjud emas |
Xususiyatlari
| Art. | Uzunlik, mm | Qöşimça şkala, N/m | Asosiy şkala, N/m | Aniqlik |
|---|---|---|---|---|
| 2599 | 3% | |||
| 2628 | 675-698 | 2 | 20 |
Uşbu bölimdagi boşqa mahsulotlar
| Rasm | Artikul | Nomi | Mavjudligi | Narx | Savat |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2631 | 26311-1/2" Gidravlik gaykovyort 1 553-15 528 Nm | mavjud emas | taxminan66 837 456 Söm | — |
![]() | 2550 | 2550Kassetali gaykovyort 36-60 mm, 233-2 326 Nm | mavjud emas | taxminan32 283 776 Söm | — |
![]() | 2551 | 2551Kassetali gaykovyort 55-85 mm, 769-7 691 Nm | mavjud emas | taxminan39 093 600 Söm | — |
![]() | 2552 | 2552Kassetali gaykovyort 70-105 mm, 1212-12116 Nm | mavjud emas | taxminan52 511 536 Söm | — |
![]() | 2553 | 2553Kassetali gaykovyort 80-115 mm, 1992-19 919 Nm | mavjud emas | taxminan69 359 584 Söm | — |
![]() | 2546 | 25462 postli gidravlik nasos stansiyasi | mavjud emas | taxminan62 675 872 Söm | — |
![]() | 2549 | 2549NPT BRS li yuqori bosimli rukav 1/4" (70 MPa) 4 m | mavjud emas | taxminan2 522 128 Söm | — |
![]() | 2548 | 2548NPT BRS li yuqori bosimli rukav 1/4" (70 MPa) 6 m | mavjud emas | taxminan3 026 576 Söm | — |
![]() | 1259 | 1259NPT BRS li yuqori bosimli rukav 1/4" (70 MPa) 9 m | mavjud emas | taxminan3 531 024 Söm | — |


