YT-09702 Pnevmatik drel 10 mm
Tavsif
Revers
| Vazn, kg | 1,7 |
| Bosim, bar | 0,62 |
| Patron diametri, mm | 10 |
| Havo sarfi, l/daq | 198 |
| Aylaniş tezligi, ayl/daq | 700 |
| Şpindel, dyuym | 1/4 |
Mavjud öxşaş mahsulotlar
| Rasm | Artikul | Nomi | Mavjudligi | Narx | Savat |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-09695 | YT-09695Pnevmatik drel 10 mm | 10-25 dona | 264 992 Söm | ||
| YT-0970 | YT-0970Pnevmatik drel 10 mm | 2 dona | 1 384 432 Söm | ||
| YT-09703 | YT-09703Pnevmatik drel 10 mm | 1 dona | 388 640 Söm |
Uşbu bölimdagi boşqa mahsulotlar
| Rasm | Artikul | Nomi | Mavjudligi | Narx | Savat |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-09695 | YT-09695Pnevmatik drel 10 mm | 10-25 dona | 264 992 Söm | ||
| YT-0970 | YT-0970Pnevmatik drel 10 mm | 2 dona | 1 384 432 Söm | ||
| YT-09703 | YT-09703Pnevmatik drel 10 mm | 1 dona | 388 640 Söm | ||
| YT-09701 | YT-09701Pnevmatik drel 13 mm | mavjud emas | taxminan1 605 408 Söm | — | |
![]() | ИП-1016 | ИП-1016Pnevmatik drel 32 mm | 2 dona | 4 835 824 Söm |


