Qöl zanjirli tallar yuk kötariş 0,5-10 tn, kötariş balandligi 3/6/9 m
Tavsif
Yuklarni kötariş va gorizontal tekislikda siljitiş uçun möljallangan
Sanoat şaroitlarida intensiv foydalaniş uçun
Ikki marta sinklangan manyovrli zanjir
Korroziyaga qarşi himoya
Sanoat şaroitlarida intensiv foydalaniş uçun
Ikki marta sinklangan manyovrli zanjir
Korroziyaga qarşi himoya
| Art. | Nomi | QQS bilan narx | Mavjudligi | Buyurtmangiz |
|---|---|---|---|---|
| YT-58950 | Qöl zanjirli tal yuk kötariş 0,5 tn 3 m | 1 188 432 Söm | 4 dona | |
| YT-58950-6M | Qöl zanjirli tal yuk kötariş 0,5 tn 6 m | 1 519 728 Söm | 4 dona | |
| YT-58950-9M | Qöl zanjirli tal yuk kötariş 0,5 tn 9 m | 1 958 992 Söm | 3 dona | |
| YT-58951 | Qöl zanjirli tal yuk kötariş 1 tn 3 m | 1 361 920 Söm | 5-10 dona | |
| YT-58951-6M | Qöl zanjirli tal yuk kötariş 1 tn 6 m | 1 742 608 Söm | 3 dona | |
| YT-58951-9M | Qöl zanjirli tal yuk kötariş 1 tn 9 m | 2 063 600 Söm | 2 dona | |
| YT-58953 | Qöl zanjirli tal yuk kötariş 2 tn 3 m | 2 044 784 Söm | 4 dona | |
| YT-58953-6M | Qöl zanjirli tal yuk kötariş 2 tn 6 m | 2 551 360 Söm | 4 dona | |
| YT-58953-9M | Qöl zanjirli tal yuk kötariş 2 tn 9 m | 3 222 688 Söm | 4 dona | |
| YT-58954 | Qöl zanjirli tal yuk kötariş 3 tn 3 m | 2 497 824 Söm | 4 dona | |
| YT-58954-6M | Qöl zanjirli tal yuk kötariş 3 tn 6 m | 3 268 160 Söm | 4 dona | |
| YT-58954-9M | Qöl zanjirli tal yuk kötariş 3 tn 9 m | 4 504 304 Söm | 1 donayölda 1 dona(kutilmoqda 20.11.2026) | |
| YT-58955 | Qöl zanjirli tal yuk kötariş 5 tn 3 metr | 3 781 904 Söm | 5-10 dona | |
| YT-58955-6M | Qöl zanjirli tal yuk kötariş 5 tn 6 metr | 5 431 552 Söm | 1 donayölda 2 dona(kutilmoqda 20.11.2026) | |
| YT-58955-9M | Qöl zanjirli tal yuk kötariş 5 tn 9 m | 6 552 896 Söm | 2 dona | |
| YT-58957 | Qöl zanjirli tal yuk kötariş 10 tn 3 metr | 6 926 192 Söm | 3 dona | |
| YT-58957-6M | Qöl zanjirli tal yuk kötariş 10 tn 6 m | 11 120 816 Söm | 1 dona |
Xususiyatlari
| Art. | Vazn, kg | Kötariş balandligi, m | Yuk kötariş qobiliyati, kg | Yuk zanjirlari soni, dona | Lebyodka mahkamlaş nuqtasi maks. balandligi, m | Zanjir böğini ölçami, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-58950 | 8,5 | 3 | 500 | 1 | 3,3 | 5x15 |
| YT-58950-6M | 8,36 | |||||
| YT-58950-9M | 8,36 | |||||
| YT-58951 | 11 | 3 | 1 000 | 1 | 3,4 | 6x18 |
| YT-58951-6M | 15,029 | |||||
| YT-58951-9M | 12,825 | |||||
| YT-58953 | 17,5 | 3 | 2 000 | 1 | 3,4 | 8x24 |
| YT-58953-6M | 21,186 | |||||
| YT-58953-9M | 29,45 | |||||
| YT-58954 | 23 | 3 | 3 000 | 2 | 3,5 | 8x24 |
| YT-58954-6M | 26,696 | |||||
| YT-58954-9M | 38 | |||||
| YT-58955 | 36 | 3 | 5 000 | 2 | 3,7 | 10x30 |
| YT-58955-6M | 34,2 | |||||
| YT-58955-9M | 59,85 | |||||
| YT-58957 | 63 | 3 | 10 000 | 4 | 3,8 | 10x30 |
| YT-58957-6M | 83,6 |
Uşbu bölimdagi boşqa mahsulotlar


