WESC-10010 Oşxona elektron tarozisi 5 kg ±1 g
Tavsif
2 grammadan 5 kg gaça oğirlikdagi soçiluvçan, suyuq va qattiq mahsulotlarni tortiş uçun aniq oşxona tarozilari
Aniqlik: ±1 gramm
Piyola ölçami 14*14*4 cm
Soçiluvçan mahsulotlarni olib, keyin töğridan-töğri unda tortiş uçun işlatilişi mumkin bölgan qöşimça piyola bilan komplektlanadi. Bu tortiş jarayonini va işlatişdan keyin tarozini tozalaşni osonlaştiradi
4 ta datçik bilan jihozlangan
Poverka narxga kirmaydi Nima uçun?
Zavod nuqsonlariga, şu jumladan ölçaş aniqligiga va Uzstandart metrologik poverkasidan muvaffaqiyatli ötişga kafolat: 12 oy
Quvvat manbai: 2 ta AAA ölçamli batareya
Aniqlik: ±1 gramm
Piyola ölçami 14*14*4 cm
Soçiluvçan mahsulotlarni olib, keyin töğridan-töğri unda tortiş uçun işlatilişi mumkin bölgan qöşimça piyola bilan komplektlanadi. Bu tortiş jarayonini va işlatişdan keyin tarozini tozalaşni osonlaştiradi
4 ta datçik bilan jihozlangan
Poverka narxga kirmaydi Nima uçun?
Zavod nuqsonlariga, şu jumladan ölçaş aniqligiga va Uzstandart metrologik poverkasidan muvaffaqiyatli ötişga kafolat: 12 oy
Quvvat manbai: 2 ta AAA ölçamli batareya
Uşbu bölimdagi boşqa mahsulotlar
| Rasm | Artikul | Nomi | Mavjudligi | Narx | Savat |
|---|---|---|---|---|---|
| PRBA-3210 | PRBA-3210Elektron tarozi 0,02 ~ 1100 g (0,01 g) | 1 donayölda 6 donakutilmoqda 12.11.2026 | 2 024 512 Söm | ||
| PRBA-2050 | PRBA-2050Elektron tarozi 0,1 ~ 5100 g (0,1 g) | 3 donayölda 2 donakutilmoqda 12.11.2026 | 1 384 768 Söm | ||
| PCSC-40502-30 | PCSC-40502-30Elektron tarozi 30 kg (5 g) | 5 dona | 1 314 544 Söm | ||
| 5444 | 5444Elektron tarozi 50 kg (10 g) | 2 dona | 1 360 128 Söm | ||
| YT-73270 | YT-73270Akkumulyatorli elektron tarozi 40 kg (5g) | 5 dona | 637 392 Söm | ||
| YT-73275 | YT-73275Akkumulyatorli elektron tarozi 100 kg (20g) | 1 dona | 1 138 816 Söm | ||
| YT-73280 | YT-73280Akkumulyatorli elektron tarozi 150 kg (50g) | 2 dona | 983 024 Söm | ||
| ANBA-1003 | ANBA-1003Elektron analitik tarozi 0,008-310 g (0,001 g) | 1 dona | 8 663 984 Söm |


