T-simon ulagiçlar
| Art. | Nomi | QQS bilan narx | Mavjudligi | Buyurtmangiz |
|---|---|---|---|---|
| PE04 | T-simon ulagiç 4 mm | 8 848 Söm | 10-25 dona | |
| PE06 | T-simon ulagiç 6 mm | 10 192 Söm | 10-25 dona | |
| PE08 | T-simon ulagiç 8 mm | taxminan 11 872 Söm | mavjud emas | |
| PE10 | T-simon ulagiç 10 mm | taxminan 14 784 Söm | mavjud emas | |
| PE12 | T-simon ulagiç 12 mm | taxminan 17 920 Söm | mavjud emas | |
| PE16 | T-simon ulagiç 16 mm | 17 920 Söm | 10-25 dona |
Uşbu bölimdagi boşqa mahsulotlar


