Metrik va dyuymli kombinatsiyalangan kalitlar
Tavsif
DIN 3113 standarti böyiça CrV pölatdan tayyorlangan, yuzasi xromlangan, yaltiroq yoki oynasimon jilolangan
Kalitning oçiq qismi 15° burçakka burilgan
Kalitning oçiq qismi 15° burçakka burilgan
| Art. | Nomi | QQS bilan narx | Mavjudligi | Buyurtmangiz | Vazn, kg |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-00760 | Kombinatsiyalangan kalit 34 mm | 124 320 Söm | 25-50 dona | 0,869 | |
| YT-00761 | Kombinatsiyalangan kalit 36 mm | taxminan 154 672 Söm | mavjud emasomborda, qabul qilinmoqda | 1,14 | |
| YT-00762 | Kombinatsiyalangan kalit 38 mm | 166 544 Söm | 5-10 dona | 1,102 | |
| YT-00763 | Kombinatsiyalangan kalit 41 mm | taxminan 197 232 Söm | mavjud emasomborda, qabul qilinmoqda | 1,311 | |
| YT-00764 | Kombinatsiyalangan kalit 46 mm | 256 480 Söm | 5-10 donayölda 10 dona | 1,71 | |
| YT-00765 | Kombinatsiyalangan kalit 48 mm | 318 528 Söm | 5-10 dona | 1,806 | |
| YT-00766 | Kombinatsiyalangan kalit 50 mm | 370 720 Söm | 5 dona | 2,138 | |
| YT-00767 | Kombinatsiyalangan kalit 55 mm | 618 688 Söm | 5-10 dona | 3,008 | |
| YT-00768 | Kombinatsiyalangan kalit 60 mm | 859 152 Söm | 3 donayölda 6 dona | 3,563 | |
| YT-00769 | Kombinatsiyalangan kalit 65 mm | 885 808 Söm | 1 donayölda 1 dona(kutilmoqda 20.11.2026) | 4,038 | |
| YT-03349 | Kombinatsiyalangan kalit 5,5 mm | 13 328 Söm | 1 donayölda 10 dona | 0,019 | |
| YT-0335 | Kombinatsiyalangan kalit 6 mm | taxminan 14 112 Söm | mavjud emasomborda, qabul qilinmoqda | 0,024 | |
| YT-0336 | Kombinatsiyalangan kalit 7 mm | 14 112 Söm | 25-50 dona | 0,027 | |
| YT-0337 | Kombinatsiyalangan kalit 8 mm | 14 896 Söm | 25-50 dona | 0,034 | |
| YT-0338 | Kombinatsiyalangan kalit 9 mm | taxminan 18 480 Söm | mavjud emas | 0,041 | |
| YT-0339 | Kombinatsiyalangan kalit 10 mm | taxminan 19 376 Söm | mavjud emas | 0,048 | |
| YT-0340 | Kombinatsiyalangan kalit 11 mm | 20 720 Söm | 4 dona | 0,047 | |
| YT-0341 | Kombinatsiyalangan kalit 12 mm | 22 064 Söm | 2 dona | 0,065 | |
| YT-0342 | Kombinatsiyalangan kalit 13 mm | 24 192 Söm | 50-100 dona | 0,077 | |
| YT-0343 | Kombinatsiyalangan kalit 14 mm | 24 528 Söm | 10-25 dona | 0,095 | |
| YT-0344 | Kombinatsiyalangan kalit 15 mm | 27 888 Söm | 10-25 dona | 0,105 | |
| YT-0345 | Kombinatsiyalangan kalit 16 mm | 30 576 Söm | 10-25 dona | 0,126 | |
| YT-0346 | Kombinatsiyalangan kalit 17 mm | 32 144 Söm | 1 donayölda 50 dona | 0,143 | |
| YT-0347 | Kombinatsiyalangan kalit 18 mm | 36 064 Söm | 10-25 dona | 0,162 | |
| YT-0348 | Kombinatsiyalangan kalit 19 mm | taxminan 36 624 Söm | mavjud emas | 0,185 | |
| YT-0349 | Kombinatsiyalangan kalit 20 mm | 41 888 Söm | 10-25 dona | 0,193 | |
| YT-0350 | Kombinatsiyalangan kalit 21 mm | 44 016 Söm | 10-25 dona | 0,23 | |
| YT-0351 | Kombinatsiyalangan kalit 22 mm | 49 728 Söm | 3 dona | 0,261 | |
| YT-0352 | Kombinatsiyalangan kalit 23 mm | 62 048 Söm | 1 dona | 0,286 | |
| YT-0353 | Kombinatsiyalangan kalit 24 mm | taxminan 63 056 Söm | mavjud emasomborda, qabul qilinmoqda | 0,308 | |
| YT-0354 | Kombinatsiyalangan kalit 25 mm | 83 776 Söm | 5-10 dona | 0,364 | |
| YT-0356 | Kombinatsiyalangan kalit 27 mm | taxminan 87 248 Söm | mavjud emasomborda, qabul qilinmoqda | 0,411 | |
| YT-0357 | Kombinatsiyalangan kalit 28 mm | 89 264 Söm | 5 dona | 0,476 | |
| YT-0358 | Kombinatsiyalangan kalit 29 mm | taxminan 99 680 Söm | mavjud emas | 0,506 | |
| YT-0359 | Kombinatsiyalangan kalit 30 mm | 103 824 Söm | 10-25 dona | 0,523 | |
| YT-0360 | Kombinatsiyalangan kalit 32 mm | 116 704 Söm | 4 donayölda 20 dona | 0,618 | |
| YT-4870 | Kombinatsiyalangan kalit 1/4" | 11 424 Söm | 3 dona | 0,023 | |
| YT-4871 | Kombinatsiyalangan kalit 5/16" | 18 592 Söm | 2 dona | 0,001 | |
| YT-4872 | Kombinatsiyalangan kalit 3/8" | 16 576 Söm | 5-10 dona | 0,048 | |
| YT-4873 | Kombinatsiyalangan kalit 7/16" | 15 568 Söm | 5-10 dona | 0,044 | |
| YT-4874 | Kombinatsiyalangan kalit 1/2" | 18 816 Söm | 4 dona | 0,075 | |
| YT-4875 | Kombinatsiyalangan kalit 9/16" | 17 472 Söm | 5-10 dona | 0,088 | |
| YT-4876 | Kombinatsiyalangan kalit 5/8" | 25 648 Söm | 5-10 dona | 0,124 | |
| YT-4877 | Kombinatsiyalangan kalit 11/16" | 26 544 Söm | 5-10 dona | 0,148 | |
| YT-4878 | Kombinatsiyalangan kalit 3/4" | 30 240 Söm | 5-10 dona | 0,176 | |
| YT-4879 | Kombinatsiyalangan kalit 13/16" | 36 064 Söm | 5-10 dona | 0,226 | |
| YT-4880 | Kombinatsiyalangan kalit 7/8" | 42 336 Söm | 5 dona | 0,262 | |
| YT-4881 | Kombinatsiyalangan kalit 15/16" | 56 336 Söm | 5 dona | 0,309 | |
| YT-4882 | Kombinatsiyalangan kalit 1" | 68 320 Söm | 5 dona | 0,356 |
Xususiyatlari
| Art. | Vazn, kg |
|---|---|
| YT-00760 | 0,869 |
| YT-00761 | 1,14 |
| YT-00762 | 1,102 |
| YT-00763 | 1,311 |
| YT-00764 | 1,71 |
| YT-00765 | 1,806 |
| YT-00766 | 2,138 |
| YT-00767 | 3,008 |
| YT-00768 | 3,563 |
| YT-00769 | 4,038 |
| YT-03349 | 0,019 |
| YT-0335 | 0,024 |
| YT-0336 | 0,027 |
| YT-0337 | 0,034 |
| YT-0338 | 0,041 |
| YT-0339 | 0,048 |
| YT-0340 | 0,047 |
| YT-0341 | 0,065 |
| YT-0342 | 0,077 |
| YT-0343 | 0,095 |
| YT-0344 | 0,105 |
| YT-0345 | 0,126 |
| YT-0346 | 0,143 |
| YT-0347 | 0,162 |
| YT-0348 | 0,185 |
| YT-0349 | 0,193 |
| YT-0350 | 0,23 |
| YT-0351 | 0,261 |
| YT-0352 | 0,286 |
| YT-0353 | 0,308 |
| YT-0354 | 0,364 |
| YT-0356 | 0,411 |
| YT-0357 | 0,476 |
| YT-0358 | 0,506 |
| YT-0359 | 0,523 |
| YT-0360 | 0,618 |
| YT-4870 | 0,023 |
| YT-4871 | 0,001 |
| YT-4872 | 0,048 |
| YT-4873 | 0,044 |
| YT-4874 | 0,075 |
| YT-4875 | 0,088 |
| YT-4876 | 0,124 |
| YT-4877 | 0,148 |
| YT-4878 | 0,176 |
| YT-4879 | 0,226 |
| YT-4880 | 0,262 |
| YT-4881 | 0,309 |
| YT-4882 | 0,356 |
Uşbu bölimdagi boşqa mahsulotlar


