HSS M2 metçiklar
Tavsif
1 töplam DIN 352 böyiça HSS M2 markali pölatdan tayyorlangan 3 metçikdan iborat
Qadoqlaş: konturli
Qadoqlaş: konturli
| Art. | Nomi | QQS bilan narx | Mavjudligi | Buyurtmangiz | Vazn, kg |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-2926 | Metçiklar töplami M22*2,5, 3 dona | 754 096 Söm | 2 komplekt | 0,57 | |
| YT-2927 | Metçiklar töplami M24*3, 3 dona | taxminan 943 152 Söm | mavjud emasyölda 3 komplekt(kutilmoqda 20.11.2026) | 0,68 | |
| YT-2928 | Metçiklar töplami M27*3, 3 dona | taxminan 1 018 976 Söm | mavjud emasyölda 3 komplekt(kutilmoqda 20.11.2026) | 0,87 | |
| YT-2929 | Metçiklar töplami M30*3,5, 3 dona | taxminan 1 733 536 Söm | mavjud emasyölda 2 komplekt(kutilmoqda 20.11.2026) | 2,29 | |
| YT-2930 | Metçiklar töplami M3*0,6, 3 dona | 59 472 Söm | 10-25 komplekt | 0,028 | |
| YT-2931 | Metçiklar töplami M4*0,7, 3 dona | 58 016 Söm | 25-50 komplekt | 0,017 | |
| YT-2932 | Metçiklar töplami M5*0,8, 3 dona | 62 272 Söm | 25-50 komplekt | 0,051 | |
| YT-2933 | Metçiklar töplami M6*1,0, 3 dona | taxminan 75 488 Söm | mavjud emas | 0,048 | |
| YT-2934 | Metçiklar töplami M7*1,0, 3 dona | 101 248 Söm | 5-10 komplekt | 0,033 | |
| YT-2935 | Metçiklar töplami M8*1,25, 3 dona | 104 608 Söm | 25-50 komplekt | 0,045 | |
| YT-2937 | Metçiklar töplami M10*1,5, 3 dona | 115 808 Söm | 5-10 komplekt | 0,088 | |
| YT-2939 | Metçiklar töplami M12*1,75, 3 dona | 153 664 Söm | 25-50 komplekt | 0,126 | |
| YT-2940 | Metçiklar töplami M14*2, 3 dona | 269 920 Söm | 5-10 komplekt | 0,214 | |
| YT-2941 | Metçiklar töplami M16*2, 3 dona | taxminan 442 736 Söm | mavjud emasyölda 3 komplekt(kutilmoqda 20.11.2026) | 0,243 | |
| YT-2942 | Metçiklar töplami M18*2,5, 3 dona | 488 208 Söm | 4 komplekt | 0,35 | |
| YT-2943 | Metçiklar töplami M20*2,5, 3 dona | taxminan 711 984 Söm | mavjud emasyölda 2 komplekt(kutilmoqda 20.11.2026) | 0,464 |
Xususiyatlari
| Art. | Vazn, kg |
|---|---|
| YT-2926 | 0,57 |
| YT-2927 | 0,68 |
| YT-2928 | 0,87 |
| YT-2929 | 2,29 |
| YT-2930 | 0,028 |
| YT-2931 | 0,017 |
| YT-2932 | 0,051 |
| YT-2933 | 0,048 |
| YT-2934 | 0,033 |
| YT-2935 | 0,045 |
| YT-2937 | 0,088 |
| YT-2939 | 0,126 |
| YT-2940 | 0,214 |
| YT-2941 | 0,243 |
| YT-2942 | 0,35 |
| YT-2943 | 0,464 |
Uşbu bölimdagi boşqa mahsulotlar


