Bir ştokli gidravlik domkratlar 2-50 t
Tavsif
Professional gidravlik domkrat, moy oqimini aniq dozalovçi klapan tizimli
| Art. | Nomi | QQS bilan narx | Mavjudligi | Buyurtmangiz | Vazn, kg | Porşen diametri, mm | Asos ölçami, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-17000 | Bir ştokli gidravlik domkrat 181-345 mm 2 t | 256 032 Söm | 2 dona | 2,83 | 25 | 88x92 | |
| YT-17001 | Bir ştokli gidravlik domkrat 194-374 mm 3 t | 284 928 Söm | 10-25 dona | 3,25 | 27 | 92x100 | |
| YT-17002 | Bir ştokli gidravlik domkrat 216-413 mm 5 t | 392 224 Söm | 3 dona | 4,5 | 29 | 96x110 | |
| YT-17003 | Bir ştokli gidravlik domkrat 230-457 mm 8 t | 435 568 Söm | 5-10 dona | 5,6 | 32 | 80x147 | |
| YT-17004 | Bir ştokli gidravlik domkrat 230-460 mm 10 t | 479 360 Söm | 5-10 dona | 4,5 | 29 | 110x123 | |
| YT-17007 | Bir ştokli gidravlik domkrat 242-452 mm 20 t | 738 864 Söm | 4 dona | 11,25 | 45 | 144x150 | |
| YT-17008 | Bir ştokli gidravlik domkrat 285-465 mm 32 t | 1 584 128 Söm | 3 dona | 21,945 | |||
| YT-17009 | Bir ştokli gidravlik domkrat 300-480 mm 50 t | 2 059 344 Söm | 4 dona | 33,3 | 83 | 218x176 |
Xususiyatlari
| Art. | Vazn, kg | Porşen diametri, mm | Asos ölçami, mm |
|---|---|---|---|
| YT-17000 | 2,83 | 25 | 88x92 |
| YT-17001 | 3,25 | 27 | 92x100 |
| YT-17002 | 4,5 | 29 | 96x110 |
| YT-17003 | 5,6 | 32 | 80x147 |
| YT-17004 | 4,5 | 29 | 110x123 |
| YT-17007 | 11,25 | 45 | 144x150 |
| YT-17008 | 21,945 | ||
| YT-17009 | 33,3 | 83 | 218x176 |
Uşbu bölimdagi boşqa mahsulotlar


