Treşotkali kombinatsiyalangan kalitlar
Tavsif
CrV pölatdan tayyorlangan, yuzasi xromlangan, oyna darajasida jilolangan
Treşotka mexanizmi 72 tişdan iborat, minimal buriliş burçagi 5°
Treşotka mexanizmi 72 tişdan iborat, minimal buriliş burçagi 5°
| Art. | Nomi | QQS bilan narx | Mavjudligi | Buyurtmangiz | Vazn, kg |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0189 | Treşotkali kombinatsiyalangan kalit 21 mm | 87 472 Söm | 5-10 dona | 0,435 | |
| YT-01906 | Treşotkali kombinatsiyalangan kalit 6 mm | 37 968 Söm | 5-10 dona | 0,048 | |
| YT-01907 | Treşotkali kombinatsiyalangan kalit 7 mm | 37 632 Söm | 10-25 dona | 0,052 | |
| YT-01908 | Treşotkali kombinatsiyalangan kalit 8 mm | 37 632 Söm | 5-10 dona | 0,057 | |
| YT-01909 | Treşotkali kombinatsiyalangan kalit 9 mm | 40 544 Söm | 10-25 dona | 0,072 | |
| YT-0191 | Treşotkali kombinatsiyalangan kalit 10 mm | taxminan 41 216 Söm | mavjud emasomborda, qabul qilinmoqda | 0,076 | |
| YT-0192 | Treşotkali kombinatsiyalangan kalit 11 mm | 42 784 Söm | 5-10 dona | 0,087 | |
| YT-0193 | Treşotkali kombinatsiyalangan kalit 12 mm | 44 576 Söm | 5-10 dona | 0,1 | |
| YT-0194 | Treşotkali kombinatsiyalangan kalit 13 mm | taxminan 51 408 Söm | -1 donaomborda, qabul qilinmoqda | 0,133 | |
| YT-0195 | Treşotkali kombinatsiyalangan kalit 14 mm | 55 328 Söm | 3 dona | 0,152 | |
| YT-0196 | Treşotkali kombinatsiyalangan kalit 15 mm | 57 792 Söm | 10-25 dona | 0,141 | |
| YT-0197 | Treşotkali kombinatsiyalangan kalit 16 mm | 67 648 Söm | 5 dona | 0,185 | |
| YT-0198 | Treşotkali kombinatsiyalangan kalit 17 mm | taxminan 67 312 Söm | mavjud emas | 0,214 | |
| YT-0199 | Treşotkali kombinatsiyalangan kalit 18 mm | 69 776 Söm | 1 donayölda 10 dona | 0,242 | |
| YT-0200 | Treşotkali kombinatsiyalangan kalit 19 mm | 73 808 Söm | 50-100 dona | 0,285 | |
| YT-0201 | Treşotkali kombinatsiyalangan kalit 22 mm | 104 944 Söm | 10-25 dona | 0,425 | |
| YT-0202 | Treşotkali kombinatsiyalangan kalit 24 mm | 112 896 Söm | 25-50 dona | 0,613 | |
| YT-0204 | Treşotkali kombinatsiyalangan kalit 27 mm | 144 704 Söm | 5-10 dona | 0,76 | |
| YT-0205 | Treşotkali kombinatsiyalangan kalit 30 mm | 142 128 Söm | 4 dona | 0,95 | |
| YT-0206 | Treşotkali kombinatsiyalangan kalit 32 mm | 187 600 Söm | 5-10 dona | 1,148 |
Xususiyatlari
| Art. | Vazn, kg |
|---|---|
| YT-0189 | 0,435 |
| YT-01906 | 0,048 |
| YT-01907 | 0,052 |
| YT-01908 | 0,057 |
| YT-01909 | 0,072 |
| YT-0191 | 0,076 |
| YT-0192 | 0,087 |
| YT-0193 | 0,1 |
| YT-0194 | 0,133 |
| YT-0195 | 0,152 |
| YT-0196 | 0,141 |
| YT-0197 | 0,185 |
| YT-0198 | 0,214 |
| YT-0199 | 0,242 |
| YT-0200 | 0,285 |
| YT-0201 | 0,425 |
| YT-0202 | 0,613 |
| YT-0204 | 0,76 |
| YT-0205 | 0,95 |
| YT-0206 | 1,148 |
Uşbu bölimdagi boşqa mahsulotlar


