Çuqurlik ölçagiçli mexanik ştangensirkullar
Tavsif
Çiziqli ölçamlarni ölçaş uçun möljallangan
Iborat: stopor vintli ramka harakatlanadigan ştangadan
Qöşimça şkala bölinişi: 0,02 mm
Örnatilgan çuqurlik ölçagiç
Ajratiş qobiliyati: 0,01 mm
Aniqlik:
- taşqi gubkalar uçun - 0,02 mm (100 mm gaça), 0,03 (100 mm dan ortiq)
- içki gubkalar uçun - 0,02 mm (30 mm gaça)
Maksimal ölçaş tezligi: 1,5 m/s
Iş muhiti: 5-40°C
Qadoqlaş: plastik quti
Komplektatsiya: qöllanma
Uzstandart muvofiqlik sertifikatlari mavjud
Poverka narxga kirmaydi Nima uçun?
Zavod nuqsonlariga, şu jumladan ölçaş aniqligiga va Uzstandart metrologik poverkasidan muvaffaqiyatli ötişga kafolat: 12 oy
Iborat: stopor vintli ramka harakatlanadigan ştangadan
Qöşimça şkala bölinişi: 0,02 mm
Örnatilgan çuqurlik ölçagiç
Ajratiş qobiliyati: 0,01 mm
Aniqlik:
- taşqi gubkalar uçun - 0,02 mm (100 mm gaça), 0,03 (100 mm dan ortiq)
- içki gubkalar uçun - 0,02 mm (30 mm gaça)
Maksimal ölçaş tezligi: 1,5 m/s
Iş muhiti: 5-40°C
Qadoqlaş: plastik quti
Komplektatsiya: qöllanma
Uzstandart muvofiqlik sertifikatlari mavjud
Poverka narxga kirmaydi Nima uçun?
Zavod nuqsonlariga, şu jumladan ölçaş aniqligiga va Uzstandart metrologik poverkasidan muvaffaqiyatli ötişga kafolat: 12 oy
| Art. | Nomi | QQS bilan narx | Mavjudligi | Buyurtmangiz | Vazn, kg | Lablar uzunligi, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-72002 | Mexanik çuqurlik ölçagiçli ştangensirkul 150 mm ±0,02 mm | 297 808 Söm | 50-100 donayölda 30 dona(kutilmoqda 20.11.2026) | 0,323 | 40 | |
| YT-72003 | Çuqurlik ölçagiçli mexanik ştangensirkul 200 mm ±0,03 mm | 432 320 Söm | 10-25 donayölda 30 dona(kutilmoqda 20.11.2026) | 0,444 | 50 | |
| YT-72004 | Mexanik çuqurlik ölçagiçli ştangensirkul 300 mm ±0,03 mm | 773 136 Söm | 10-25 donayölda 20 dona(kutilmoqda 20.11.2026) | 0,832 | 60 | |
| Quti YT-72002 | 61 712 Söm | 5-10 dona | 0,24 | |||
| Quti YT-72003 | 61 712 Söm | 2 dona | 0,24 | |||
| Quti YT-72004 | 61 712 Söm | 1 dona | 0,24 |
Xususiyatlari
| Art. | Vazn, kg | Lablar uzunligi, mm |
|---|---|---|
| YT-72002 | 0,323 | 40 |
| YT-72003 | 0,444 | 50 |
| YT-72004 | 0,832 | 60 |
| 3202 | 0,24 | |
| 3205 | 0,24 | |
| 3206 | 0,24 |
Uşbu bölimdagi boşqa mahsulotlar


