LX-1010BS Lyuksmetr 1 ~ 100 000 lyuks
Tavsif
Aniqlik:
- 10 000 lyuks gaça - 4%
- 10 000 lyuks dan - 5%
Rang harorati 2856K bölgan standart kunduzgi yoruğlik lampasiga kalibrlangan
Foto sensor - filtrli kremniy foto diod
Quvvat manbai: 1 dona 9 V 6F22 turidagi batareya
Sertifikatsiya narxga kirmaydi
Zavod nuqsonlariga, şu jumladan ölçaş aniqligiga va Uzstandart metrologik poverkasidan muvaffaqiyatli ötişga kafolat: 12 oy
- 10 000 lyuks gaça - 4%
- 10 000 lyuks dan - 5%
Rang harorati 2856K bölgan standart kunduzgi yoruğlik lampasiga kalibrlangan
Foto sensor - filtrli kremniy foto diod
Quvvat manbai: 1 dona 9 V 6F22 turidagi batareya
Sertifikatsiya narxga kirmaydi
Zavod nuqsonlariga, şu jumladan ölçaş aniqligiga va Uzstandart metrologik poverkasidan muvaffaqiyatli ötişga kafolat: 12 oy
| Vazn, kg | 0.17 |
| Batareyadan işlaş vaqti, soat | 200 |
| Ölçaş diapazoni, lyuks | 100000 |
| Ajratuvçanlik | 1 lyuks |
| Diskretlaş çastotasi, Gts | 2 |
Uşbu bölimdagi boşqa mahsulotlar
| Rasm | Artikul | Nomi | Mavjudligi | Narx | Savat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3087 | 308710-marta kattalaştiruvçi binokl | 5-10 dona | 542 416 Söm | ||
| LTME-1200 | LTME-1200Yoruğlik ötkazuvçanligi ölçagiçi | 1 dona | 4 516 736 Söm | ||
| LS162 | LS162Yoruğlik ötkazuvçanligi ölçagiçi (tonirovka) | 2 dona | 1 965 600 Söm | ||
| SOME-1001-SM206 | SOME-1001-SM206Quyoş radiatsiyasi ölçagiçi 0,1-3999 Vt/m² | 2 dona | 1 745 520 Söm | ||
![]() | DIMI-12001 | DIMI-12001Mikroskop 20-200x USB | 2 dona | 940 128 Söm | |
| DIMI-32004 | DIMI-32004Raqamli biologik mikroskop 270 marta kattalaştiriş | 1 dona | 4 301 584 Söm | ||
| 3112 | 3112Foto va video yoziş funksiyali 5-marta kattalaştiruvçi tungi köriş monokulyari | 2 dona | 1 894 032 Söm |


