Пропан билан кесиш учун мундштуклар
Тавсиф
Мисдан тайёрланган
Сирт сайқалланган
Сирт сайқалланган
| Арт. | Номи | ҚҚС билан нарх | Мавжудлиги | Буюртмангиз | Вазн, кг | Мундштук соплолари диаметрлари, мм | Кесиладиган пўлат қалинлиги (ишлатиладиган мундштукка боғлиқ), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT-9280 | Пропан кесиш учун мундштук №1 (2-10 мм) универсал кесиш горелкаси учун BT-9039 | 16 016 Сўм | 10-25 дона | 0,033 | 0,7 | 2-10 | |
| BT-9281 | Пропан кесиш учун мундштук №2 (10-20 мм) универсал кесиш горелкаси учун BT-9039 | 15 232 Сўм | 10-25 дона | 0,158 | 0,9 | 10-20 | |
| BT-9282 | Пропан кесиш учун мундштук №3 (20-30 мм) универсал кесиш горелкаси учун BT-9039 | 16 016 Сўм | 25-50 дона | 0,034 | 1,1 | 20-30 | |
| BT-9283 | Пропан кесиш учун мундштук №1 (10-25 мм) универсал кесиш горелкаси учун BT-9040 | 20 720 Сўм | 25-50 дона | 0,038 | 1 | 10-25 | |
| BT-9284 | Пропан кесиш учун мундштук №2 (25-50 мм) универсал кесиш горелкаси учун BT-9040 | 22 288 Сўм | 100-500 дона | 0,034 | 1,3 | 25-50 | |
| BT-9285 | Пропан кесиш учун мундштук №3 (50-100 мм) универсал кесиш горелкаси учун BT-9040 | 22 288 Сўм | 50-100 дона | 0,052 | 1,6 | 50-100 |
Хусусиятлари
| Арт. | Вазн, кг | Мундштук соплолари диаметрлари, мм | Кесиладиган пўлат қалинлиги (ишлатиладиган мундштукка боғлиқ), мм |
|---|---|---|---|
| BT-9280 | 0,033 | 0,7 | 2-10 |
| BT-9281 | 0,158 | 0,9 | 10-20 |
| BT-9282 | 0,034 | 1,1 | 20-30 |
| BT-9283 | 0,038 | 1 | 10-25 |
| BT-9284 | 0,034 | 1,3 | 25-50 |
| BT-9285 | 0,052 | 1,6 | 50-100 |
Ушбу бўлимдаги бошқа маҳсулотлар


