Инверторлар (кучланиш ўзгартиргичлар) 12 В -> 220 В
Тавсиф
12 волтли автомобил доимий ток аккумуляторидан 220 В ўзгарувчан ток талаб қиладиган электр жиҳозларини қувватлантириш учун мўлжалланган
Ишчи кириш кучланиши 11-15 В
Ўзгарувчан ток розеткаси 230 В ±10% 50 Гц - 1 (YT-81483 моделида - 2)
USB тип А 5 В 2,1 А
Ҳимоя даражаси IPX0
YT-81480 сигарет ёндиргич уясига уланади
YT-81481, YT-81482, YT-81483 - аккумуляторга уланади, сигарет ёндиргич уясига улаш тақиқланади
YT-81481, YT-81482, YT-81483 артикулли буюмлар учун:
- 3 та иш режими билан USB тип C мавжуд: 5 / 9 / 12 В ва 3,1 / 2 / 1,5 А
- буюмни аккумуляторга улаш учун улаш кабеллари ва эрга улаш кабели киради
Ишчи кириш кучланиши 11-15 В
Ўзгарувчан ток розеткаси 230 В ±10% 50 Гц - 1 (YT-81483 моделида - 2)
USB тип А 5 В 2,1 А
Ҳимоя даражаси IPX0
YT-81480 сигарет ёндиргич уясига уланади
YT-81481, YT-81482, YT-81483 - аккумуляторга уланади, сигарет ёндиргич уясига улаш тақиқланади
YT-81481, YT-81482, YT-81483 артикулли буюмлар учун:
- 3 та иш режими билан USB тип C мавжуд: 5 / 9 / 12 В ва 3,1 / 2 / 1,5 А
- буюмни аккумуляторга улаш учун улаш кабеллари ва эрга улаш кабели киради
| Арт. | Номи | ҚҚС билан нарх | Мавжудлиги | Буюртмангиз |
|---|---|---|---|---|
| YT-81480 | Инвертор (кучланиш ўзгартиргич) 12 V-220 В 150 Вт | 442 512 Сўм | 3 дона | |
| YT-81481 | Инвертор (кучланиш ўзгартиргич) 12 V-220 В 300 Вт | 1 264 032 Сўм | 1 дона | |
| YT-81482 | Инвертор (кучланиш ўзгартиргич) 12 V-220 В 600 Вт | 1 615 600 Сўм | 1 дона | |
| YT-81483 | Инвертор (кучланиш ўзгартиргич) 12 V-220 В 1000 Вт | 2 920 512 Сўм | 3 дона |
Хусусиятлари
| Арт. | Вазн, кг | Қувват, Вт | Чўққи қувват, Вт | Кириш кучланишида ўзгартиргични ўчириш, В | Қувват бўйича ортиқча юк, Вт | Юксиз истеъмол токи, А | Сақлагич | Иш температураси, °C | Аккумулятор паст заряди сигнализацияси, В | Чиқиш сигнали хусусияти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-81480 | 0,44 | 150 | 300 | 10,5V | 180-240 | <0,45 | 25A x 1 | 5 ~ 35 | - | модификацияланган синусоида |
| YT-81481 | 1,28 | 300 | 600 | 9,5V | 350-450 | <0,8 | 40A x 1 | -15 ~ +25 | 10,2-10,8 | соф синусоида |
| YT-81482 | 1,73 | 600 | 1200 | 9,5V | 650-750 | <1,0 | 35A x 2 | -15 ~ +25 | 10,2-10,8 | соф синусоида |
| YT-81483 | 3,56 | 1000 | 2000 | 9,5V | 1100-1250 | <1,1 | 35A x 4 | -15 ~ +25 | 10,2-10,8 | соф синусоида |
Ушбу бўлимдаги бошқа маҳсулотлар


