YT-82015 Штроборез 125 мм 1700 Вт
Тавсиф
Кабеллар, марказий иситиш қувурлари, сигнализация тизимларини ётқизишда деворлар, шип ва полларни бўйлама кесиш учун мўлжалланган
Мис ўрамли коллекторли двигател
Темирбетонни тез кесиш ва эргономик жойлашган оғирлик маркази оператор чарчоқини камайтиради
Қисмларнинг сифатли ишловланиши ва чидамлилиги (резина трос, дисклар қадамини созлаш учун редуксион ҳалқалар)
Чангютгичга уланганда чангни олиш
Комплектда олмос дисклар (125 мм х 2 дона)
Мис ўрамли коллекторли двигател
Темирбетонни тез кесиш ва эргономик жойлашган оғирлик маркази оператор чарчоқини камайтиради
Қисмларнинг сифатли ишловланиши ва чидамлилиги (резина трос, дисклар қадамини созлаш учун редуксион ҳалқалар)
Чангютгичга уланганда чангни олиш
Комплектда олмос дисклар (125 мм х 2 дона)
| Вазн, кг | 4,66 |
| Арралаш чуқурлиги, мм | 28 гача |
| Қувват, кВт | 1,7 |
| Юксиз айланиш тезлиги, айл/дақ | 10 500 |
| Кесиш кенглиги, мм | 5-30 |
Ушбу бўлимдаги бошқа маҳсулотлар
| Расм | Артикул | Номи | Мавжудлиги | Нарх | Сават |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-82158 | YT-82158Электр бетонрез 350 мм 2600 Вт | 3 дона | 4 566 688 Сўм | ||
| YT-82600 | YT-82600Бетон вибратори 1,2 кВт | мавжуд эмас | тахминан1 382 192 Сўм | — | |
| YT-82601 | YT-82601Бетон вибратори 2,3 кВт виброшланг билан 4 м ва вибрацион уч билан 35 мм | 5 комплект | 2 354 800 Сўм | ||
| YT-82601-SHAFT | YT-82601-SHAFTБетон вибратори учун виброшланг YT-82601 | 2 дона | 802 368 Сўм | ||
![]() | YT-60004 | YT-60004Бетон учун олмос диск 400 мм | мавжуд эмасомборда, қабул қилинмоқда | тахминан520 576 Сўм | |
| YT-82607 | YT-82607Қурилиш миксери 1600 Вт | мавжуд эмасомборда, қабул қилинмоқда | тахминан1 440 544 Сўм | ||
| YT-82880 | YT-82880Аккумуляторли қурилиш миксери | 1 дона | 1 835 344 Сўм | ||
| YT-84820 | YT-84820Бензинли бетон/металл арраси 400 мм 4 кВт (бетонрез) | мавжуд эмасйўлда 1 донакутилмоқда 20.11.2026 | тахминан11 228 112 Сўм | ||
| ZY82158-064 | ZY82158-064Ротор | 1 дона | 362 880 Сўм | ||
| ZY82158-069 | ZY82158-069Статор | 1 дона | 236 432 Сўм |


