ROFC-1030 Ра ғадирлик намуналари тўплами 0,4-12,5 мкм, 30 дона
Тавсиф
Ишлов беришдан кейин сирт ғадир-будурлигини текшириш учун мўлжалланган
Визуал кўрик ёки катталаштирувчи ойнадан фойдаланиб детал юзаси намуна билан солиштирилади
45 маркали зангламайдиган пўлатдан тайёрланган
Комплектация:
- обточка 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм
- вертикал фрезалаш 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм
- горизонтал фрезалаш 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм
- ясси силлиқлаш 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 мкм
- ташқи силлиқлаш 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 мкм
- ясси притирка 0,05; 0,1 мкм
Поверка нархга кирмайди Нима учун?
Завод нуқсонларига, шу жумладан ўлчаш аниқлигига ва Узстандарт метрологик поверкасидан муваффақиятли ўтишга кафолат: 12 ой
Визуал кўрик ёки катталаштирувчи ойнадан фойдаланиб детал юзаси намуна билан солиштирилади
45 маркали зангламайдиган пўлатдан тайёрланган
Комплектация:
- обточка 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм
- вертикал фрезалаш 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм
- горизонтал фрезалаш 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм
- ясси силлиқлаш 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 мкм
- ташқи силлиқлаш 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 мкм
- ясси притирка 0,05; 0,1 мкм
Поверка нархга кирмайди Нима учун?
Завод нуқсонларига, шу жумладан ўлчаш аниқлигига ва Узстандарт метрологик поверкасидан муваффақиятли ўтишга кафолат: 12 ой
| Вазн, кг | 0,4 |
Ушбу бўлимдаги бошқа маҳсулотлар
| Расм | Артикул | Номи | Мавжудлиги | Нарх | Сават |
|---|---|---|---|---|---|
| CRCU-60008 | CRCU-60008Адгезиметр | мавжуд эмасйўлда 2 донакутилмоқда 12.11.2026 | тахминан825 440 Сўм | ||
| GLME-HG60S | GLME-HG60SҚопламалар ва материаллар учун ялтироқлик ўлчагич 0-200 бирлик | 3 дона | 3 497 872 Сўм | ||
| REMM-6499 | REMM-6499Бўёқ хиралиги ўлчагич | 1 дона | 6 315 120 Сўм | ||
| RESI-2220-20 | RESI-2220-20Бетон мустаҳкамлигини ўлчаш болғаси | 5-10 дона | 2 308 208 Сўм | ||
| ROFC-1007 | ROFC-1007Ра ғадирлик намуналари тўплами, 27 дона | 2 комплект | 1 852 592 Сўм | ||
| ROTE-3305 | ROTE-3305Электрон профилометр Ра/Рз 16 мм гача | мавжуд эмасйўлда 2 донакутилмоқда 12.12.2026 | тахминан18 271 344 Сўм |


