YT-1295 1/2" Битлар учун адаптер-каллак 8 мм
Хусусиятлари
| Вазн, кг | 0,069 |
| Узунлик, мм | 37 |
| Ўрнатиш квадрати, дюйм | 1/2 |
Тавсиф
Дум (хвостовик) 8 мм (5/16") бўлган битларни улаш учун мўлжалланган
Ушбу бўлимдаги бошқа маҳсулотлар
YT-7681
14 672 Сўм
ҚҚС биланYT-1297
3 472 Сўм
ҚҚС билан2 688 сўмдан
ҚҚС билан2 688 сўмдан
ҚҚС билан4 480 сўмдан
ҚҚС билан2 688 сўмдан
ҚҚС биланYT-7939
5 040 Сўм
ҚҚС билан2 128 сўмдан
ҚҚС билан4 928 сўмдан
ҚҚС биланYT-7966
4 928 Сўм
ҚҚС биланYT-0400
292 432 Сўм
ҚҚС биланYT-0415
135 408 Сўмнарх божхонада расмийлаштирилгандан сўнг аниқланади
ҚҚС биланYT-0420
483 056 Сўм
ҚҚС биланYT-0411
152 320 Сўмнарх божхонада расмийлаштирилгандан сўнг аниқланади
ҚҚС билан
2 240 сўмдан
ҚҚС биланIS7510H5
4 592 Сўм
ҚҚС билан| Расм | Артикул | Номи | Мавжудлиги | Нарх | Сават |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-7681 | YT-76811/4" Ясси бит-каллак 6,5 мм | 5-10 дона | 14 672 Сўм | ||
| YT-1297 | YT-12971/4" Битлар учун адаптер-каллак 1/4" | 10-25 дона | 3 472 Сўм | ||
| YT-7921 | YT-79218x30 6-қиррали бит 6 мм | 50-100 комплект | 2 688 Сўм | ||
| YT-7922 | YT-79228x30 6-қиррали бит 7 мм | 25-50 дона | 3 360 Сўм | ||
| YT-7923 | YT-79238x30 6-қиррали бит 8 мм | 25-50 дона | 2 688 Сўм | ||
| YT-7894 | YT-78948x30 бит PH1 | 25-50 дона | 2 688 Сўм | ||
| YT-7895 | YT-78958x30 бит PH2 | 100-500 дона | 2 688 Сўм | ||
| YT-7896 | YT-78968x30 бит PH3 | 500 дан ортиқ дона | 2 688 Сўм | ||
| YT-78193 | YT-781938x30 Бит Spline M10 | мавжуд эмасомборда, қабул қилинмоқда | 4 480 Сўмнарх божхонада расмийлаштирилгандан сўнг аниқланади | ||
| YT-78194 | YT-781948x30 Бит Spline M12 | мавжуд эмасомборда, қабул қилинмоқда | 5 600 Сўмнарх божхонада расмийлаштирилгандан сўнг аниқланади | ||
| YT-7897 | YT-78978x30 бит T10 | 10-25 дона | 3 360 Сўм | ||
| YT-7898 | YT-78988x30 бит T15 | 10-25 дона | 2 688 Сўм | ||
| YT-7899 | YT-78998x30 бит T20 | 50-100 дона | 2 912 Сўм | ||
| YT-7900 | YT-79008x30 бит T25 | 50-100 дона | 2 688 Сўм | ||
| YT-7902 | YT-79028x30 бит T30 | 25-50 дона | 3 360 Сўм | ||
| YT-7903 | YT-79038x30 бит T40 | мавжуд эмас | 2 688 Сўмнарх божхонада расмийлаштирилгандан сўнг аниқланади | — | |
| YT-7904 | YT-79048x30 бит T45 | мавжуд эмас | 3 360 Сўмнарх божхонада расмийлаштирилгандан сўнг аниқланади | — | |
| YT-7905 | YT-79058x30 бит T50 | 3 донайўлда 50 донакутилмоқда 20.11.2026 | 3 584 Сўм | ||
![]() | YT-7939 | YT-79398x70 бит PH3 | 100-500 дона | 5 040 Сўм | |
| YT-7974 | YT-79748x70 Бит Spline M10 | мавжуд эмасомборда, қабул қилинмоқда | 11 312 Сўмнарх божхонада расмийлаштирилгандан сўнг аниқланади | ||
| YT-7975 | YT-79758x70 Бит Spline M12 | мавжуд эмасомборда, қабул қилинмоқда | 2 128 Сўмнарх божхонада расмийлаштирилгандан сўнг аниқланади | ||
| YT-7940 | YT-79408x70 бит T10 | 25-50 дона | 5 264 Сўм | ||
| YT-7941 | YT-79418x70 бит T15 | 100-500 дона | 5 264 Сўм | ||
| YT-7942 | YT-79428x70 бит T20 | 10-25 дона | 5 264 Сўм | ||
| YT-7943 | YT-79438x70 бит T25 | 10-25 дона | 5 264 Сўм | ||
| YT-7944 | YT-79448x70 бит T27 | 25-50 дона | 5 264 Сўм | ||
| YT-7945 | YT-79458x70 Бит T30 | 25-50 дона | 4 928 Сўм | ||
![]() | YT-7966 | YT-79668x70 мм 6-қиррали бит 8 мм | 50-100 дона | 4 928 Сўм | |
![]() | IS3010T25 | IS3010T2510 мм "Torx" қўшимча T25 L=30 мм | мавжуд эмас | 2 240 Сўмнарх божхонада расмийлаштирилгандан сўнг аниқланади | — |
![]() | IS3010T30 | IS3010T3010 мм "Torx" қўшимча T30 L=30 мм | 5 дона | 2 240 Сўм | |
![]() | IS3010T50 | IS3010T5010 мм "Torx" қўшимча T50 L=30 мм | 5-10 дона | 2 240 Сўм | |
| YT-0400 | YT-040010 мм 6 ва 12-қиррали, юлдузча битлар тўплами, 40 дона | 5-10 комплект | 292 432 Сўм | ||
| YT-0415 | YT-041510 мм 12-қиррали битлар тўплами M5-M12, 11 дона | мавжуд эмас | 135 408 Сўмнарх божхонада расмийлаштирилгандан сўнг аниқланади | — | |
| YT-0420 | YT-042010 мм битлар тўплами T20-T70, M4-M14 (Ribe), 42 дона | 2 комплект | 483 056 Сўм | ||
| YT-0411 | YT-041110 мм юлдузча битлар тўплами, 15 дона | мавжуд эмас | 152 320 Сўмнарх божхонада расмийлаштирилгандан сўнг аниқланади | — | |
![]() | IS7510H5 | IS7510H510*75 6-қиррали насадка 5 мм | 5-10 дона | 4 592 Сўм |


