YT-2355 Юқори идишли краскопулт 0,1 л 1,0 мм
Тавсиф
HVLP технологияси
Юқори идишли краскопулт
Ҳажм 0,1l
Тешик диаметри 1,0mm
Юқори идишли краскопулт
Ҳажм 0,1l
Тешик диаметри 1,0mm
| Вазн, кг | 0,655 |
Ушбу бўлимдаги бошқа маҳсулотлар
| Расм | Артикул | Номи | Мавжудлиги | Нарх | Сават |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-2361 | YT-2361Краскопулт форсункалари тўплами YT-2350 | 3 комплект | 545 216 Сўм | ||
| YT-2357 | YT-2357Юқори бакли краскопулт 0,8 мм 100 мл HVLP | 2 дона | 400 512 Сўм | ||
| YT-2340 | YT-2340Юқори бакли краскопулт 1,4 мм 600 мл HVLP | 3 дона | 756 336 Сўм | ||
| YT-2341 | YT-2341Краскопулт 1,5 мм юқори идишли 600 мл HVLP | 25-50 дона | 345 408 Сўм | ||
| YT-2346 | YT-2346Краскопулт 1,8 мм 1000 мл HVLP | мавжуд эмас | тахминан472 528 Сўм | — | |
| BT-9292 | BT-9292Краскопулт 2 мм пастки идишли 600 мл PQ-1 | 10-25 дона | 68 432 Сўм | ||
| BT9293 | BT9293Пастки идишли краскопулт 2,5 мм 600 мл PQ-2 | 10-25 дона | 189 392 Сўм |


