YT-20400 Тўғри узун омбур 330 мм
Тавсиф
Узайтирилган ишчи қисмли омбур, аниқ ишлар учун мўлжалланган, шу жумладан қийин етиладиган ва тор жойларда ушлаш элементлари
Мустаҳкам CrV пўлатдан тайёрланган
Жағларнинг тишли юзаси
Қаттиқлик: 50 HRC
2 та барқарор шарнир катта юкламаларга чидайди
Қулай ушлаш учун эргономик резинланган дасталар
Узунлик: 340 мм
Мустаҳкам CrV пўлатдан тайёрланган
Жағларнинг тишли юзаси
Қаттиқлик: 50 HRC
2 та барқарор шарнир катта юкламаларга чидайди
Қулай ушлаш учун эргономик резинланган дасталар
Узунлик: 340 мм
| Вазн, кг | 0,41 |
Мавжуд ўхшаш маҳсулотлар
| Расм | Артикул | Номи | Мавжудлиги | Нарх | Сават |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-20402 | YT-20402Узун эгри омбур 330 мм эгри 90° | 3 дона | 146 384 Сўм |
Ушбу бўлимдаги бошқа маҳсулотлар
| Расм | Артикул | Номи | Мавжудлиги | Нарх | Сават |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-6608 | YT-6608Думалоқ омбур 160 мм | 10-25 дона | 79 520 Сўм | ||
| YT-20401 | YT-20401Эгри узун омбур 330 мм эгри 45° | мавжуд эмас | тахминан145 152 Сўм | — | |
| YT-20402 | YT-20402Узун эгри омбур 330 мм эгри 90° | 3 дона | 146 384 Сўм | ||
| YT-6616 | YT-6616Ўрдакбурун 115 мм | 10-25 дона | 39 536 Сўм | ||
| BT1049 | BT1049Ўрдакбурун 150 мм | 10-25 дона | 37 632 Сўм | ||
| YT-2016 | YT-2016Ўрдакбурун 160 мм | 5-10 дона | 60 256 Сўм | ||
![]() | BT-1050 | BT-1050Ўрдакбурун 200 мм | мавжуд эмас | тахминан46 704 Сўм | — |
| YT-2018 | YT-2018Ўрдакбурун 200 мм | 5-10 дона | 68 656 Сўм | ||
| YT-6617 | YT-6617Эгри ўрдакбурун 115 мм | 10-25 дона | 39 872 Сўм | ||
| YT-1946 | YT-1946Эгри юқори мустаҳкамликдаги ўрдакбурун 200 мм | 10-25 дона | 89 152 Сўм | ||
| YT-66344 | YT-66344Ўта мустаҳкам ўрдакбурун 160 мм | 1 донайўлда 12 дона | 244 048 Сўм | ||
| YT-66345 | YT-66345Ўта мустаҳкам ўрдакбурун 200 мм | 5-10 дона | 256 928 Сўм | ||
| YT-1944 | YT-1944Юқори мустаҳкамликдаги ўрдакбурун 200 мм | 5-10 дона | 87 808 Сўм | ||
| YT-6605 | YT-6605Эгри жағли ўрдакбурун 160 мм | 5 дона | 77 728 Сўм | ||
| YT-6606 | YT-6606Эгри лабли ўрдакбурун 200 мм | 5-10 дона | 94 192 Сўм |


