Зарбали ҳалқали калитлар CrMo
Тавсиф
Совуқ штамплаш усулида тайёрланган, юзаси қора рангда оксидланган
| Арт. | Номи | ҚҚС билан нарх | Мавжудлиги | Буюртмангиз | Вазн, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-1601 | Зарбали ҳалқали калит 24 мм | 97 216 Сўм | 4 дона | 0,405 | |
| YT-1602 | Зарбали ҳалқали калит 27 мм | 109 200 Сўм | 10-25 дона | 0,437 | |
| YT-1603 | Зарбали ҳалқали калит 30 мм | 108 976 Сўм | 10-25 дона | 0,551 | |
| YT-1604 | Зарбали ҳалқали калит 32 мм | 127 344 Сўм | 10-25 дона | 0,608 | |
| YT-1605 | Зарбали ҳалқали калит 36 мм | 160 048 Сўм | 5 дона | 0,76 | |
| YT-1606 | Зарбали ҳалқали калит 38 мм | тахминан 182 560 Сўм | мавжуд эмасомборда, қабул қилинмоқда | 0,856 | |
| YT-1607 | Зарбали ҳалқали калит 41 мм | 189 392 Сўм | 10-25 дона | 0,855 | |
| YT-1608 | Зарбали ҳалқали калит 46 мм | 234 304 Сўм | 10-25 дона | 1,093 | |
| YT-1609 | Зарбали ҳалқали калит 50 мм | 258 384 Сўм | 10-25 дона | 1,283 | |
| YT-1610 | Зарбали ҳалқали калит 55 мм | 308 672 Сўм | 5 дона | 1,758 | |
| YT-1611 | Зарбали ҳалқали калит 58 мм | 324 352 Сўм | 2 дона | 1,9 | |
| YT-1612 | Зарбали ҳалқали калит 60 мм | 342 384 Сўм | 1 дона | 1,805 | |
| YT-1613 | Зарбали ҳалқали калит 65 мм | 353 360 Сўм | 5-10 дона | 2,185 | |
| YT-1614 | Зарбали ҳалқали калит 70 мм | 388 640 Сўм | 10-25 дона | 2,946 | |
| YT-3500 | Зарбали ҳалқали калит 75 мм | 632 352 Сўм | 5-10 дона | 2,85 | |
| YT-3501 | Зарбали ҳалқали калит 80 мм | 776 608 Сўм | 4 дона | 3,192 | |
| YT-3502 | Зарбали ҳалқали калит 85 мм | тахминан 986 944 Сўм | мавжуд эмасйўлда 5 дона(кутилмоқда 20.11.2026) | 3,548 | |
| YT-3503 | Зарбали ҳалқали калит 90 мм | 1 016 400 Сўм | 4 дона | 6,08 | |
| YT-3504 | Зарбали ҳалқали калит 95 мм | 1 068 816 Сўм | 3 дона | 5,653 | |
| YT-3505 | Зарбали ҳалқали калит 100 мм | 1 464 848 Сўм | 10-25 дона | 5,956 | |
| YT-3506 | Зарбали ҳалқали калит 105 мм | 1 594 432 Сўм | 4 дона | 5,565 | |
| YT-3507 | Зарбали ҳалқали калит 110 мм | 1 835 008 Сўм | 3 дона | 7,287 | |
| YT-3508 | Зарбали ҳалқали калит 115 мм | 1 643 936 Сўм | 2 дона | 6,82 | |
| YT-3509 | Зарбали ҳалқали калит 120 мм | 2 208 528 Сўм | 1 дона | 10,55 | |
| YT-3510 | Зарбали ҳалқали калит 125 мм | 2 769 312 Сўм | 1 дона | 8,87 | |
| YT-15983 | Зарбали ҳалқали калит 1-1/2" | 202 608 Сўм | 5 дона | 1,426 | |
| YT-15984 | Зарбали ҳалқали калит 1-5/8" | 239 680 Сўм | 5 дона | 0,76 | |
| YT-15985 | Зарбали ҳалқали калит 2" | тахминан 335 664 Сўм | мавжуд эмас | 1,15 |
Хусусиятлари
| Арт. | Вазн, кг |
|---|---|
| YT-1601 | 0,405 |
| YT-1602 | 0,437 |
| YT-1603 | 0,551 |
| YT-1604 | 0,608 |
| YT-1605 | 0,76 |
| YT-1606 | 0,856 |
| YT-1607 | 0,855 |
| YT-1608 | 1,093 |
| YT-1609 | 1,283 |
| YT-1610 | 1,758 |
| YT-1611 | 1,9 |
| YT-1612 | 1,805 |
| YT-1613 | 2,185 |
| YT-1614 | 2,946 |
| YT-3500 | 2,85 |
| YT-3501 | 3,192 |
| YT-3502 | 3,548 |
| YT-3503 | 6,08 |
| YT-3504 | 5,653 |
| YT-3505 | 5,956 |
| YT-3506 | 5,565 |
| YT-3507 | 7,287 |
| YT-3508 | 6,82 |
| YT-3509 | 10,55 |
| YT-3510 | 8,87 |
| YT-15983 | 1,426 |
| YT-15984 | 0,76 |
| YT-15985 | 1,15 |
Ушбу бўлимдаги бошқа маҳсулотлар


