Алмаштириладиган насадкалар учун динамометрик (торк) калитлар ва уларга насадкалар
Тавсиф
Резъбали бирикмаларни белгиланган куч билан бураш учун мўлжалланган.
Мустаҳкам CrMo пўлатдан тайёрланган
Аниқлик 3%
Ифлосланиш, зарбалар ва юқори ҳароратларга чидамли
Калит дастасидаги қулай шкала керакли кучни ўрнатишга имкон беради
Даста қопламаси яхши ушланишни таъминлайди
Ифлосланиш, зарбалар ва юқори ҳароратларга чидамли
Чемоданда қадоқланган
Комплектация:
- завод калибрлаш сертификати
- инглизча йўриқнома
- кафолат талони
Мустаҳкам CrMo пўлатдан тайёрланган
Аниқлик 3%
Ифлосланиш, зарбалар ва юқори ҳароратларга чидамли
Калит дастасидаги қулай шкала керакли кучни ўрнатишга имкон беради
Даста қопламаси яхши ушланишни таъминлайди
Ифлосланиш, зарбалар ва юқори ҳароратларга чидамли
Чемоданда қадоқланган
Комплектация:
- завод калибрлаш сертификати
- инглизча йўриқнома
- кафолат талони
| Арт. | Номи | ҚҚС билан нарх | Мавжудлиги | Буюртмангиз |
|---|---|---|---|---|
| YT-07852 | Динамометрик (торк) калит 9x12 6-30 Нм | тахминан 1 371 552 Сўм | мавжуд эмасомборда, қабул қилинмоқда | |
| YT-07853 | Динамометрик (торк) калит 9x12 10-60 Нм | 1 390 592 Сўм | 2 дона | |
| YT-07855 | Динамометрик (торк) калит 9x12 25-125 Нм | 1 462 496 Сўм | 5-10 дона | |
| YT-07856 | Динамометрик (торк) калит 14x18 40-200 Нм | 1 926 848 Сўм | 2 дона | |
| YT-07857 | Динамометрик (торк) калит 14x18 65-335 Нм | 2 139 088 Сўм | 10-25 дона | |
| YT-07435 | Очиқ калит ўрнатмаси 9x12 10 мм | 181 552 Сўм | 4 дона | |
| YT-07437 | Очиқ калит ўрнатмаси 9x12 12 мм | тахминан 151 424 Сўм | мавжуд эмас | |
| YT-07438 | Очиқ калит ўрнатмаси 9x12 13 мм | 181 328 Сўм | 1 донайўлда 5 дона | |
| YT-07439 | Очиқ калит ўрнатмаси 9x12 14 мм | 184 016 Сўм | 3 дона | |
| YT-07440 | Очиқ калит ўрнатмаси 9x12 15 мм | тахминан 200 928 Сўм | мавжуд эмасомборда, қабул қилинмоқда | |
| YT-07441 | Очиқ калит ўрнатмаси 9x12 16 мм | 184 576 Сўм | 2 дона | |
| YT-07442 | Очиқ калит ўрнатмаси 9x12 17 мм | тахминан 200 480 Сўм | мавжуд эмасомборда, қабул қилинмоқда | |
| YT-07443 | Очиқ калит ўрнатмаси 9x12 18 мм | 200 144 Сўм | 3 дона | |
| YT-07444 | Очиқ калит ўрнатмаси 9x12 19 мм | тахминан 200 256 Сўм | мавжуд эмасомборда, қабул қилинмоқда | |
| YT-07448 | Очиқ калит ўрнатмаси 14x18 16 мм | 223 888 Сўм | 2 дона | |
| YT-07452 | Очиқ калит ўрнатмаси 14x18 21 мм | 250 432 Сўм | 2 дона | |
| YT-07453 | Очиқ калит ўрнатмаси 14x18 22 мм | тахминан 258 272 Сўм | мавжуд эмасомборда, қабул қилинмоқда | |
| YT-07454 | Очиқ калит ўрнатмаси 14x18 24 мм | 267 456 Сўм | 2 донайўлда 3 дона | |
| YT-07455 | Очиқ калит ўрнатмаси 14x18 27 мм | тахминан 283 472 Сўм | мавжуд эмас | |
| YT-07456 | Очиқ калит ўрнатмаси 14x18 30 мм | тахминан 283 472 Сўм | мавжуд эмас | |
| YT-07457 | Очиқ калит ўрнатмаси 14x18 32 мм | 339 136 Сўм | 4 дона | |
| YT-07459 | Очиқ калит ўрнатмаси 14x18 36 мм | тахминан 367 584 Сўм | мавжуд эмасомборда, қабул қилинмоқда | |
| YT-07461 | Очиқ калит ўрнатмаси 14x18 41 мм | тахминан 396 704 Сўм | мавжуд эмасомборда, қабул қилинмоқда | |
| YT-07474 | Ҳалқали калит 9x12 17 мм | тахминан 164 528 Сўм | мавжуд эмас | |
| YT-07476 | Ҳалқали калит 9x12 19 мм | тахминан 173 264 Сўм | мавжуд эмас | |
| YT-07496 | Трешотка 9x12 3/8" | 445 424 Сўм | 1 дона | |
| YT-07499 | Трешотка 14x18 3/4" | тахминан 532 000 Сўм | мавжуд эмас |
Хусусиятлари
| Арт. | Вазн, кг | Узунлик, мм | Қўшимча шкала, Н/м | Асосий шкала, Н/м |
|---|---|---|---|---|
| YT-07852 | 1,108 | |||
| YT-07853 | 1,23 | |||
| YT-07855 | 1,3 | 400-425 | 0,5 | 5 |
| YT-07856 | 1,3 | 438-458 | 1 | 10 |
| YT-07857 | 1,1 | 495-518 | 1 | 15 |
| YT-07435 | 0,058 | |||
| YT-07438 | 0,044 | |||
| YT-07439 | 0,058 | |||
| YT-07440 | 0,105 | |||
| YT-07441 | 0,115 | |||
| YT-07442 | 0,105 | |||
| YT-07443 | 0,083 | |||
| YT-07444 | 0,096 | |||
| YT-07448 | 0,125 | |||
| YT-07452 | 0,18 | |||
| YT-07453 | 0,167 | |||
| YT-07454 | 0,21 | |||
| YT-07455 | 0,136 | |||
| YT-07456 | 0,095 | |||
| YT-07457 | 0,277 | |||
| YT-07459 | 0,295 | |||
| YT-07461 | 0,285 | |||
| YT-07496 | 0,085 | |||
| YT-07499 | 0,25 |
Ушбу бўлимдаги бошқа маҳсулотлар


