Ясси учли фрезалар
Тавсиф
Қаттиқлиги 53 HRC гача бўлган материалларни фрезалаш учун мўлжалланган - оддий темир маркалари
12% кобалт қопламасига эга
Қаттиқ пўлат навлари, титан ва ҳ.к.ни фрезалаш учун мўлжалланмаган
12% кобалт қопламасига эга
Қаттиқ пўлат навлари, титан ва ҳ.к.ни фрезалаш учун мўлжалланмаган
| Арт. | Номи | ҚҚС билан нарх | Мавжудлиги | Буюртмангиз | Вазн, кг | Узунлик, мм | Кесувчи қисм узунлиги, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCEM-14050 | Ясси учли фреза 55° 5 мм | 60 480 Сўм | 10-25 дона | 0,019 | 50 | 13 | |
| SCEM-14080 | Ясси учли фреза 55° 8 мм | 122 976 Сўм | 5-10 дона | 0,04 | 60 | 19 | |
| SCEM-14100 | Ясси учли фреза 55° 10 мм | 206 640 Сўм | 10-25 дона | 0,075 | 75 | 22 | |
| SCEM-14160 | Ясси учли фреза 55° 16 мм | 771 232 Сўм | 5-10 дона | 0,22 | 100 | 32 | |
| Ясси учли фреза 55° 3,5 мм | 37 520 Сўм | 5-10 дона | 0,011 | 50 | 10 | ||
| Ясси учли фреза 60° 3*8 мм | 69 104 Сўм | 10-25 дона | 0,011 | 50 | |||
| Ясси учли фреза 60° 6 мм | 145 712 Сўм | 5-10 дона | 0,03 | 75 | 25 | ||
| Ясси учли фреза 60° 10*25 мм | 360 416 Сўм | 4 дона | 0,08 | ||||
| Ясси учли фреза 60° 12*30 мм | 505 680 Сўм | 10-25 дона | 0,1 | 75 |
Хусусиятлари
| Арт. | Вазн, кг | Узунлик, мм | Кесувчи қисм узунлиги, мм |
|---|---|---|---|
| SCEM-14050 | 0,019 | 50 | 13 |
| SCEM-14080 | 0,04 | 60 | 19 |
| SCEM-14100 | 0,075 | 75 | 22 |
| SCEM-14160 | 0,22 | 100 | 32 |
| 4610 | 0,011 | 50 | 10 |
| 4605 | 0,011 | 50 | |
| 2147 | 0,03 | 75 | 25 |
| 4602 | 0,08 | ||
| 4606 | 0,1 | 75 |
Ушбу бўлимдаги бошқа маҳсулотлар


