YT-09702 Пневматик дрел 10 мм
Тавсиф
Реверс
| Вазн, кг | 1,7 |
| Босим, бар | 0,62 |
| Патрон диаметри, мм | 10 |
| Ҳаво сарфи, л/дақ | 198 |
| Айланиш тезлиги, айл/дақ | 700 |
| Шпиндел, дюйм | 1/4 |
Мавжуд ўхшаш маҳсулотлар
| Расм | Артикул | Номи | Мавжудлиги | Нарх | Сават |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-09695 | YT-09695Пневматик дрел 10 мм | 10-25 дона | 264 992 Сўм | ||
| YT-0970 | YT-0970Пневматик дрел 10 мм | 2 дона | 1 384 432 Сўм | ||
| YT-09703 | YT-09703Пневматик дрел 10 мм | 1 дона | 388 640 Сўм |
Ушбу бўлимдаги бошқа маҳсулотлар
| Расм | Артикул | Номи | Мавжудлиги | Нарх | Сават |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-09695 | YT-09695Пневматик дрел 10 мм | 10-25 дона | 264 992 Сўм | ||
| YT-0970 | YT-0970Пневматик дрел 10 мм | 2 дона | 1 384 432 Сўм | ||
| YT-09703 | YT-09703Пневматик дрел 10 мм | 1 дона | 388 640 Сўм | ||
| YT-09701 | YT-09701Пневматик дрел 13 мм | мавжуд эмас | тахминан1 605 408 Сўм | — | |
![]() | ИП-1016 | ИП-1016Пневматик дрел 32 мм | 2 дона | 4 835 824 Сўм |


