Қўл занжирли таллар юк кўтариш 0,5-10 т, кўтариш баландлиги 3/6/9 м
Тавсиф
Юкларни кўтариш ва горизонтал текисликда силжитиш учун мўлжалланган
Саноат шароитларида интенсив фойдаланиш учун
Икки марта синкланган манёврли занжир
Коррозияга қарши ҳимоя
Саноат шароитларида интенсив фойдаланиш учун
Икки марта синкланган манёврли занжир
Коррозияга қарши ҳимоя
| Арт. | Номи | ҚҚС билан нарх | Мавжудлиги | Буюртмангиз |
|---|---|---|---|---|
| YT-58950 | Қўл занжирли тал юк кўтариш 0,5 т 3 м | 1 188 432 Сўм | 4 дона | |
| YT-58950-6M | Қўл занжирли тал юк кўтариш 0,5 т 6 м | 1 519 728 Сўм | 4 дона | |
| YT-58950-9M | Қўл занжирли тал юк кўтариш 0,5 т 9 м | 1 958 992 Сўм | 3 дона | |
| YT-58951 | Қўл занжирли тал юк кўтариш 1 т 3 м | 1 361 920 Сўм | 5-10 дона | |
| YT-58951-6M | Қўл занжирли тал юк кўтариш 1 т 6 м | 1 742 608 Сўм | 3 дона | |
| YT-58951-9M | Қўл занжирли тал юк кўтариш 1 т 9 м | 2 063 600 Сўм | 2 дона | |
| YT-58953 | Қўл занжирли тал юк кўтариш 2 т 3 м | 2 044 784 Сўм | 4 дона | |
| YT-58953-6M | Қўл занжирли тал юк кўтариш 2 т 6 м | 2 551 360 Сўм | 4 дона | |
| YT-58953-9M | Қўл занжирли тал юк кўтариш 2 т 9 м | 3 222 688 Сўм | 4 дона | |
| YT-58954 | Қўл занжирли тал юк кўтариш 3 т 3 м | 2 497 824 Сўм | 4 дона | |
| YT-58954-6M | Қўл занжирли тал юк кўтариш 3 т 6 м | 3 268 160 Сўм | 4 дона | |
| YT-58954-9M | Қўл занжирли тал юк кўтариш 3 т 9 м | 4 504 304 Сўм | 1 донайўлда 1 дона(кутилмоқда 20.11.2026) | |
| YT-58955 | Қўл занжирли тал юк кўтариш 5 т 3 метр | 3 781 904 Сўм | 5-10 дона | |
| YT-58955-6M | Қўл занжирли тал юк кўтариш 5 т 6 метр | 5 431 552 Сўм | 1 донайўлда 2 дона(кутилмоқда 20.11.2026) | |
| YT-58955-9M | Қўл занжирли тал юк кўтариш 5 т 9 м | 6 552 896 Сўм | 2 дона | |
| YT-58957 | Қўл занжирли тал юк кўтариш 10 т 3 метр | 6 926 192 Сўм | 3 дона | |
| YT-58957-6M | Қўл занжирли тал юк кўтариш 10 т 6 м | 11 120 816 Сўм | 1 дона |
Хусусиятлари
| Арт. | Вазн, кг | Кўтариш баландлиги, м | Юк кўтариш қобилияти, кг | Юк занжирлари сони, дона | Лебёдка маҳкамлаш нуқтаси макс. баландлиги, м | Занжир бўғини ўлчами, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-58950 | 8,5 | 3 | 500 | 1 | 3,3 | 5x15 |
| YT-58950-6M | 8,36 | |||||
| YT-58950-9M | 8,36 | |||||
| YT-58951 | 11 | 3 | 1 000 | 1 | 3,4 | 6x18 |
| YT-58951-6M | 15,029 | |||||
| YT-58951-9M | 12,825 | |||||
| YT-58953 | 17,5 | 3 | 2 000 | 1 | 3,4 | 8x24 |
| YT-58953-6M | 21,186 | |||||
| YT-58953-9M | 29,45 | |||||
| YT-58954 | 23 | 3 | 3 000 | 2 | 3,5 | 8x24 |
| YT-58954-6M | 26,696 | |||||
| YT-58954-9M | 38 | |||||
| YT-58955 | 36 | 3 | 5 000 | 2 | 3,7 | 10x30 |
| YT-58955-6M | 34,2 | |||||
| YT-58955-9M | 59,85 | |||||
| YT-58957 | 63 | 3 | 10 000 | 4 | 3,8 | 10x30 |
| YT-58957-6M | 83,6 |
Ушбу бўлимдаги бошқа маҳсулотлар


