Бузувчи болғалар учун поршенлар
| Арт. | Номи | ҚҚС билан нарх | Мавжудлиги | Буюртмангиз | Вазн, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Бузувчи болға поршени MO -2B | 60 032 Сўм | 25-50 дона | 0,434 | ||
| Бузувчи болға поршени MO-2K | 65 408 Сўм | 10-25 дона | 0,888 | ||
| Отбойний молоток учун поршен MO-3B | 85 456 Сўм | 10-25 дона | 0,476 | ||
| Бузувчи болға поршени MO -4B | тахминан 105 952 Сўм | мавжуд эмас | 0,529 |
Хусусиятлари
| Арт. | Вазн, кг |
|---|---|
| 2251 | 0,434 |
| 3815 | 0,888 |
| 2253 | 0,476 |
| 2252 | 0,529 |
Ушбу бўлимдаги бошқа маҳсулотлар


