Сиркометрлар
Тавсиф
Битта ўлчашда диаметр ва айлана узунлигини аниқ ўлчаш учун мўлжалланган
Зангламайдиган пўлатдан тайёрланган
Аниқлик ±0,01 мм
Ўлчашлар учун лента билан буюмни ўранг, унинг учини лента учидаги тирқишга солинг, сўнг диаметр ва айлана узунлиги натижасини унинг чети бўйича ўқинг
Зангламайдиган пўлатдан тайёрланган
Аниқлик ±0,01 мм
Ўлчашлар учун лента билан буюмни ўранг, унинг учини лента учидаги тирқишга солинг, сўнг диаметр ва айлана узунлиги натижасини унинг чети бўйича ўқинг
| Арт. | Номи | ҚҚС билан нарх | Мавжудлиги | Буюртмангиз | Вазн, кг | Ўлчанадиган айлана узунлиги, м | Ўлчанадиган диаметр, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-71700 | Айлана узунлиги (60-950 мм) ва диаметрни (20-300 мм) ўлчаш учун сиркометр | тахминан 143 248 Сўм | мавжуд эмасомборда, қабул қилинмоқда | 0,102 | 0,06-0,95 | 0,2-0,3 | |
| YT-71701 | Айлана узунлиги (940-2200 мм) ва диаметрни (300-700 мм) ўлчаш учун сиркометр | 172 592 Сўм | 1 донайўлда 5 дона | 0,132 | 0,94-2,2 | 0,3-0,7 | |
| YT-71702 | Айлана узунлиги (2190-3460 мм) ва диаметрни (700-1100 мм) ўлчаш учун сиркометр | 233 520 Сўм | 1 донайўлда 5 дона | 0,162 | 2,19-3,46 | 0,7-1,1 |
Хусусиятлари
| Арт. | Вазн, кг | Ўлчанадиган айлана узунлиги, м | Ўлчанадиган диаметр, м |
|---|---|---|---|
| YT-71700 | 0,102 | 0,06-0,95 | 0,2-0,3 |
| YT-71701 | 0,132 | 0,94-2,2 | 0,3-0,7 |
| YT-71702 | 0,162 | 2,19-3,46 | 0,7-1,1 |
Ушбу бўлимдаги бошқа маҳсулотлар


