Метрик ва дюймли комбинацияланган калитлар
Тавсиф
DIN 3113 стандарти бўйича CrV пўлатдан тайёрланган, юзаси хромланган, ялтироқ ёки ойнасимон жилоланган
Калитнинг очиқ қисми 15° бурчакка бурилган
Калитнинг очиқ қисми 15° бурчакка бурилган
| Арт. | Номи | ҚҚС билан нарх | Мавжудлиги | Буюртмангиз | Вазн, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-00760 | Комбинацияланган калит 34 мм | 124 320 Сўм | 25-50 дона | 0,869 | |
| YT-00761 | Комбинацияланган калит 36 мм | тахминан 154 672 Сўм | мавжуд эмасомборда, қабул қилинмоқда | 1,14 | |
| YT-00762 | Комбинацияланган калит 38 мм | 166 544 Сўм | 5-10 дона | 1,102 | |
| YT-00763 | Комбинацияланган калит 41 мм | тахминан 197 232 Сўм | мавжуд эмасомборда, қабул қилинмоқда | 1,311 | |
| YT-00764 | Комбинацияланган калит 46 мм | 256 480 Сўм | 5-10 донайўлда 10 дона | 1,71 | |
| YT-00765 | Комбинацияланган калит 48 мм | 318 528 Сўм | 5-10 дона | 1,806 | |
| YT-00766 | Комбинацияланган калит 50 мм | 370 720 Сўм | 5 дона | 2,138 | |
| YT-00767 | Комбинацияланган калит 55 мм | 618 688 Сўм | 5-10 дона | 3,008 | |
| YT-00768 | Комбинацияланган калит 60 мм | 859 152 Сўм | 3 донайўлда 6 дона | 3,563 | |
| YT-00769 | Комбинацияланган калит 65 мм | 885 808 Сўм | 1 донайўлда 1 дона(кутилмоқда 20.11.2026) | 4,038 | |
| YT-03349 | Комбинацияланган калит 5,5 мм | 13 328 Сўм | 1 донайўлда 10 дона | 0,019 | |
| YT-0335 | Комбинацияланган калит 6 мм | тахминан 14 112 Сўм | мавжуд эмасомборда, қабул қилинмоқда | 0,024 | |
| YT-0336 | Комбинацияланган калит 7 мм | 14 112 Сўм | 25-50 дона | 0,027 | |
| YT-0337 | Комбинацияланган калит 8 мм | 14 896 Сўм | 25-50 дона | 0,034 | |
| YT-0338 | Комбинацияланган калит 9 мм | тахминан 18 480 Сўм | мавжуд эмас | 0,041 | |
| YT-0339 | Комбинацияланган калит 10 мм | тахминан 19 376 Сўм | мавжуд эмас | 0,048 | |
| YT-0340 | Комбинацияланган калит 11 мм | 20 720 Сўм | 4 дона | 0,047 | |
| YT-0341 | Комбинацияланган калит 12 мм | 22 064 Сўм | 2 дона | 0,065 | |
| YT-0342 | Комбинацияланган калит 13 мм | 24 192 Сўм | 50-100 дона | 0,077 | |
| YT-0343 | Комбинацияланган калит 14 мм | 24 528 Сўм | 10-25 дона | 0,095 | |
| YT-0344 | Комбинацияланган калит 15 мм | 27 888 Сўм | 10-25 дона | 0,105 | |
| YT-0345 | Комбинацияланган калит 16 мм | 30 576 Сўм | 10-25 дона | 0,126 | |
| YT-0346 | Комбинацияланган калит 17 мм | 32 144 Сўм | 1 донайўлда 50 дона | 0,143 | |
| YT-0347 | Комбинацияланган калит 18 мм | 36 064 Сўм | 10-25 дона | 0,162 | |
| YT-0348 | Комбинацияланган калит 19 мм | тахминан 36 624 Сўм | мавжуд эмас | 0,185 | |
| YT-0349 | Комбинацияланган калит 20 мм | 41 888 Сўм | 10-25 дона | 0,193 | |
| YT-0350 | Комбинацияланган калит 21 мм | 44 016 Сўм | 10-25 дона | 0,23 | |
| YT-0351 | Комбинацияланган калит 22 мм | 49 728 Сўм | 3 дона | 0,261 | |
| YT-0352 | Комбинацияланган калит 23 мм | 62 048 Сўм | 1 дона | 0,286 | |
| YT-0353 | Комбинацияланган калит 24 мм | тахминан 63 056 Сўм | мавжуд эмасомборда, қабул қилинмоқда | 0,308 | |
| YT-0354 | Комбинацияланган калит 25 мм | 83 776 Сўм | 5-10 дона | 0,364 | |
| YT-0356 | Комбинацияланган калит 27 мм | тахминан 87 248 Сўм | мавжуд эмасомборда, қабул қилинмоқда | 0,411 | |
| YT-0357 | Комбинацияланган калит 28 мм | 89 264 Сўм | 5 дона | 0,476 | |
| YT-0358 | Комбинацияланган калит 29 мм | тахминан 99 680 Сўм | мавжуд эмас | 0,506 | |
| YT-0359 | Комбинацияланган калит 30 мм | 103 824 Сўм | 10-25 дона | 0,523 | |
| YT-0360 | Комбинацияланган калит 32 мм | 116 704 Сўм | 4 донайўлда 20 дона | 0,618 | |
| YT-4870 | Комбинацияланган калит 1/4" | 11 424 Сўм | 3 дона | 0,023 | |
| YT-4871 | Комбинацияланган калит 5/16" | 18 592 Сўм | 2 дона | 0,001 | |
| YT-4872 | Комбинацияланган калит 3/8" | 16 576 Сўм | 5-10 дона | 0,048 | |
| YT-4873 | Комбинацияланган калит 7/16" | 15 568 Сўм | 5-10 дона | 0,044 | |
| YT-4874 | Комбинацияланган калит 1/2" | 18 816 Сўм | 4 дона | 0,075 | |
| YT-4875 | Комбинацияланган калит 9/16" | 17 472 Сўм | 5-10 дона | 0,088 | |
| YT-4876 | Комбинацияланган калит 5/8" | 25 648 Сўм | 5-10 дона | 0,124 | |
| YT-4877 | Комбинацияланган калит 11/16" | 26 544 Сўм | 5-10 дона | 0,148 | |
| YT-4878 | Комбинацияланган калит 3/4" | 30 240 Сўм | 5-10 дона | 0,176 | |
| YT-4879 | Комбинацияланган калит 13/16" | 36 064 Сўм | 5-10 дона | 0,226 | |
| YT-4880 | Комбинацияланган калит 7/8" | 42 336 Сўм | 5 дона | 0,262 | |
| YT-4881 | Комбинацияланган калит 15/16" | 56 336 Сўм | 5 дона | 0,309 | |
| YT-4882 | Комбинацияланган калит 1" | 68 320 Сўм | 5 дона | 0,356 |
Хусусиятлари
| Арт. | Вазн, кг |
|---|---|
| YT-00760 | 0,869 |
| YT-00761 | 1,14 |
| YT-00762 | 1,102 |
| YT-00763 | 1,311 |
| YT-00764 | 1,71 |
| YT-00765 | 1,806 |
| YT-00766 | 2,138 |
| YT-00767 | 3,008 |
| YT-00768 | 3,563 |
| YT-00769 | 4,038 |
| YT-03349 | 0,019 |
| YT-0335 | 0,024 |
| YT-0336 | 0,027 |
| YT-0337 | 0,034 |
| YT-0338 | 0,041 |
| YT-0339 | 0,048 |
| YT-0340 | 0,047 |
| YT-0341 | 0,065 |
| YT-0342 | 0,077 |
| YT-0343 | 0,095 |
| YT-0344 | 0,105 |
| YT-0345 | 0,126 |
| YT-0346 | 0,143 |
| YT-0347 | 0,162 |
| YT-0348 | 0,185 |
| YT-0349 | 0,193 |
| YT-0350 | 0,23 |
| YT-0351 | 0,261 |
| YT-0352 | 0,286 |
| YT-0353 | 0,308 |
| YT-0354 | 0,364 |
| YT-0356 | 0,411 |
| YT-0357 | 0,476 |
| YT-0358 | 0,506 |
| YT-0359 | 0,523 |
| YT-0360 | 0,618 |
| YT-4870 | 0,023 |
| YT-4871 | 0,001 |
| YT-4872 | 0,048 |
| YT-4873 | 0,044 |
| YT-4874 | 0,075 |
| YT-4875 | 0,088 |
| YT-4876 | 0,124 |
| YT-4877 | 0,148 |
| YT-4878 | 0,176 |
| YT-4879 | 0,226 |
| YT-4880 | 0,262 |
| YT-4881 | 0,309 |
| YT-4882 | 0,356 |
Ушбу бўлимдаги бошқа маҳсулотлар


