Бир штокли гидравлик домкратлар 2-50 т
Тавсиф
Профессионал гидравлик домкрат, мой оқимини аниқ дозаловчи клапан тизимли
| Арт. | Номи | ҚҚС билан нарх | Мавжудлиги | Буюртмангиз | Вазн, кг | Поршен диаметри, мм | Асос ўлчами, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-17000 | Бир штокли гидравлик домкрат 181-345 мм 2 т | 256 032 Сўм | 2 дона | 2,83 | 25 | 88x92 | |
| YT-17001 | Бир штокли гидравлик домкрат 194-374 мм 3 т | 284 928 Сўм | 10-25 дона | 3,25 | 27 | 92x100 | |
| YT-17002 | Бир штокли гидравлик домкрат 216-413 мм 5 т | 392 224 Сўм | 3 дона | 4,5 | 29 | 96x110 | |
| YT-17003 | Бир штокли гидравлик домкрат 230-457 мм 8 т | 435 568 Сўм | 5-10 дона | 5,6 | 32 | 80x147 | |
| YT-17004 | Бир штокли гидравлик домкрат 230-460 мм 10 т | 479 360 Сўм | 5-10 дона | 4,5 | 29 | 110x123 | |
| YT-17007 | Бир штокли гидравлик домкрат 242-452 мм 20 т | 738 864 Сўм | 4 дона | 11,25 | 45 | 144x150 | |
| YT-17008 | Бир штокли гидравлик домкрат 285-465 мм 32 т | 1 584 128 Сўм | 3 дона | 21,945 | |||
| YT-17009 | Бир штокли гидравлик домкрат 300-480 мм 50 т | 2 059 344 Сўм | 4 дона | 33,3 | 83 | 218x176 |
Хусусиятлари
| Арт. | Вазн, кг | Поршен диаметри, мм | Асос ўлчами, мм |
|---|---|---|---|
| YT-17000 | 2,83 | 25 | 88x92 |
| YT-17001 | 3,25 | 27 | 92x100 |
| YT-17002 | 4,5 | 29 | 96x110 |
| YT-17003 | 5,6 | 32 | 80x147 |
| YT-17004 | 4,5 | 29 | 110x123 |
| YT-17007 | 11,25 | 45 | 144x150 |
| YT-17008 | 21,945 | ||
| YT-17009 | 33,3 | 83 | 218x176 |
Ушбу бўлимдаги бошқа маҳсулотлар


