THIM-5001 Термовизор -20°C ~ +350°C
Тавсиф
Асосий хусусиятлар
Завод нуқсонларига, шу жумладан ўлчаш аниқлигига ва Узстандарт метрологик поверкасидан муваффақиятли ўтишга кафолат: 12 ой
- 2 метр баландликдан тушганда зарбага чидамлилик ҳимояси
- расм 1,3 млн. пиксел
- Турли ҳароратларни ўлчаш функсиялари
- Ҳимоя синфи IP54
- Овозли изоҳлар билан JPEG форматида тасвирларни сақлаш
- Параметрларни ўрнатиш: Вақт/сана, ўлчов бирлигини, тилни танлаш
| Детектор тури | Совутилмаган FPA микроболометр |
| Формат | 160x120 |
| Диапазон | -20°C ~ +350°C (650°C гача кенгайтирилиши мумкин) |
| Аниқлик | ±2°C ёки ±2%, қайси бири катта бўлса |
| Ўлчаш коррекцияси | Қўлда / автоматик |
| Ўлчаш режими | 4 тагача кўчириладиган нуқта. 3 тагача кўчириладиган майдон (максимал, минимал ва ўртача ҳароратлар), 3 тагача кўчириладиган чизиқ, изотермалар, ҳарорат фарқи, Огоҳлантириш (рангли, овозли) |
| Нурланиш коэффициентини созлаш | 0,01 дан 1,0 гача |
| Фон ранг корректияси | Фойдаланувчи созламаларига мувофиқ автоматик корректия |
| Атмосферада ҳарорат узатиш корректияси | Фойдаланувчи белгилаган масофа, намлик ва ҳароратга мувофиқ автоматик корректия |
| Кўриш майдони / минимал фокус масофаси | 25°x19° /0,1 м |
| Фазовий ажратиш | 2.72 мрад |
| Ҳарорат ажратиши | 0,06°C@30°C дан кам |
| Дискретлаш частотаси | 50/60 Гц |
| Фокуслаш | Қўлда |
| Тўлқин параметри | 8~14 микрон |
| Экран хусусиятлари | 2.7" TFT LCD, 640?480 |
| Параметрларни бошқариш | Ёрқинлик |
| Ранг палитрасини бошқариш | 11 та вариантлардан танлаш |
| Лазер нишонга олгич | 2-синф, 1 мВ/635 нм, IEC 60 285 |
| Хотира картаси | Micro SD(TF) 16 Гб гача, 2 Гб карта |
| Сақлаш усули | Инфрақизил ва кўринадиган нурланишни алоҳида файлга қўлда / автоматик сақлаш |
| Ҳарорат маълумотлари файл формати | Дастлабки ҳарорат ўлчашлари маълумотлари билан JPEG |
| Овозли изоҳлар | Ҳар бир ҳарорат маълумотлари файлига 60 секундлик овоз файлини сақлаш имкониятига эга ўрнатилган микрофон |
| Видеочиқиш | Бор |
| USB | Мини-USB, тасвирлар ва ўлчаш натижаларини узатиш имконияти |
| Қувват батареяси тури | Li-Ion аккумулятор |
| Ишлаш вақти | 3 соат |
| Энергия тежаш | Уйқу режими ва автоматик ўчириш |
| Зарбага чидамлилик ҳимояси | 25G , IEC 68-2-29 |
| Тебранишга чидамлилик ҳимояси | 2G, IEC 68-2-6 граде |
| Зарбага чидамлилик ҳимояси | 2 метр |
| Электроҳимоя синфи | IP54 |
| Фойдаланиш ҳарорати | -15°C ~ +50°C |
| Оғирлик | 980 грамм |
| Ўлчам | 230 * 105 * 245 мм |
| Учоёқ уяси | 1/4"-20-UNC |
Завод нуқсонларига, шу жумладан ўлчаш аниқлигига ва Узстандарт метрологик поверкасидан муваффақиятли ўтишга кафолат: 12 ой
Ушбу бўлимдаги бошқа маҳсулотлар


